Školsko natjecanje iz geografije 2021. godine
Autor: Sandra Bošnjak, 4. 3. 2021.
Školsko natjecanje iz geografije provedeno je 22. veljače 2021. godine putem platforme Microsoft Forms. U 28 godina provedbe natjecanja iz geografije to je prva provedba natjecanja u online okruženju. Natjecanje je provedeno sukladno Smjernicama za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2020./2021., Općim pravilima, Posebnim pravilima natjecanja iz geografije 2021. i Dodatnim uputama objavljenim krajem siječnja 2021. godine. U ovom izazovnom vremenu u kojem živimo i radimo, i priprema i provedba natjecanja zahtijevali su poseban angažman od svih dionika natjecanja.
U Srednjoj školi Marka Marulića Slatina na školskom natjecanju iz geografije sudjelovalo je 25 učenika iz četiri kategorije.
Kategorija | Broj učenika |
---|---|
1. razred | 5 |
2. razred | 2 |
3. razred | 11 |
4. razred | 7 |
Čestitamo svim učenicima na postignutom uspjehu. Učenici koji su označeni sa žutom podlogom su predloženi Županijskom povjerenstvu za daljnje natjecanje iz geografije koje će se održati 25. ožujka 2021. godine u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici.
Red. br. | Ime | Prezime | Ostvareni rezultat | Bodovi | Postotak |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik | Gaća | 1 | 26 | 52 % |
2. | Mateja | Podolski | 2 | 24 | 48 % |
3. | David | Cota | 3 | 20 | 40 % |
4. | Dunja Viktorija | Krolo | 4 | 16 | 32 % |
5. | Gabriela | Kovačević | 5 | 15 | 30 % |
Red. br. | Ime | Prezime | Ostvareni rezultat | Bodovi | Postotak |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luka | Šabić | 1 | 43 | 86 % |
2. | Kristian | Ferenčak | 2 | 29 | 58 % |
Red. br. | Ime | Prezime | Ostvareni rezultat | Bodovi | Postotak |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ana | Čurić | 1 | 28 | 56 % |
2. | Matko | Miklošević | 1 | 28 | 56 % |
3. | Domagoj | Stubičar | 1 | 28 | 56 % |
4. | Ramona | Mikolić | 2 | 27 | 54 % |
5. | Niko | Rastija | 2 | 27 | 54 % |
6. | Ema | Čapo | 3 | 25 | 50 % |
7. | Anamarija | Bilavčić | 4 | 24 | 48 % |
8. | Tin | Podnar | 4 | 24 | 48 % |
9. | Patrik | Hrgetić | 5 | 22 | 44 % |
10. | Josip | Martinčević | 6 | 21 | 42 % |
11. | Dino | Majstorović | 7 | 17 | 34 % |
Red. br. | Ime | Prezime | Ostvareni rezultat | Bodovi | Postotak |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mladen | Banović | 1 | 24 | 48 % |
2. | Ena | Jadek | 2 | 21 | 42 % |
3. | Adam | Ivanković | 3 | 19 | 38 % |
4. | Karlo | Volf | 4 | 18 | 36 % |
5. | Borna | Rakitničan | 5 | 16 | 32 % |
6. | Dominik | Zlatunič | 5 | 16 | 32 % |
7. | Karla | Benija | 6 | 13 | 26 % |
Matija Gosler, prof.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.