Županijsko natjecanje iz fizike - rezultati
Autor: Dragan Klement, 25. 2. 2016.
U četvrtak, 25. veljače 2016. godine, Gimnazija Petra Preradovića u Virovitici bila je domaćin županijskog natjecanja iz fizike. Na natjecanju je sudjelovalo 30 učenika od 1. do 4. razreda srednjih škola.
Povjerenstvo za natjecanje sastavljeno je od pet članova, a to su Ivana Salajić, prof., Dragan Klement, prof. mentor, Željka Ptiček, prof. mentor, Terezija Galović Čubrić, prof. i Krešimir Tuk, prof.
REZULTATI:
1. SKUPINA
R. br. |
Ime | Prezime | Razred | Ime mentora | Prezime mentora | Ime škole | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven | Balint | 1. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 14 |
2 | Marko | Đurišević | 1. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 13 |
3 | Filip | Lovrinović | 1. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 11 |
4 | Ana | Bićanić | 1. razred SŠ | Dragan | Klement | SŠ Marka Marulića - Slatina | 9 |
5 | Ivan | Matej | 1. razred SŠ | Krešimir | Tuk | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 3 |
2. SKUPINA
R. br. |
Ime | Prezime | Razred | Ime mentora | Prezime mentora | Ime škole | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlo | Aragović | 2. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 16 |
2 | Gordana | Borotić | 2. razred SŠ | Dragan | Klement | SŠ Marka Marulića - Slatina | 11 |
3 | Marko | Rajnović | 2. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 9 |
4 | Bruno | Miter | 3. razred SŠ | Terezija | Galović-Čubrić | Tehnička škola - Virovitica | 6 |
5 | Mijo | Piškur | 2. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 5 |
5 | Barbara | Šarić | 2. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 5 |
6 | Daniel | Vidaković | 2. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 4 |
6 | Dominik | Romić | 3. razred SŠ | Terezija | Galović-Čubrić | Tehnička škola - Virovitica | 4 |
7 | Vedran | Bajivić | 2. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 3 |
7 | Ivan | Sajfer | 3. razred SŠ | Terezija | Galović-Čubrić | Tehnička škola - Virovitica | 3 |
3. SKUPINA
R. br. |
Ime | Prezime | Razred | Ime mentora | Prezime mentora | Ime škole | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucija | Relić | 3. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 34 |
2 | Marko | Nekić | 3. razred SŠ | Dragan | Klement | SŠ Marka Marulića - Slatina | 21 |
3 | Monika | Tokić | 3. razred SŠ | Dragan | Klement | SŠ Marka Marulića - Slatina | 13 |
4 | Kristijan | Hanić | 3. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 4 |
5 | Luka | Kelčec | 3. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 3 |
6 | Domagoj | Steiner | 3. razred SŠ | Mirjana | Steiner | SŠ Stjepan Ivšić | 0 |
4. SKUPINA
R. br. |
Ime | Prezime | Razred | Ime mentora | Prezime mentora | Ime škole | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David | Osmanović | 4. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 35 |
2 | Veron | Hrvojić | 4. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 22 |
3 | Marin | Hanić | 4. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 14 |
4 | Ivan | Mikulić | 4. razred SŠ | Slobodanka | Polašek | Gimnazija Petra Preradovića - Virovitica | 12 |
5 | Lovro | Gotovac | 4. razred SŠ | Mirjana | Steiner | SŠ Stjepan Ivšić | 6 |
6 | Mario | Brbot | 4. razred SŠ | Mirjana | Steiner | SŠ Stjepan Ivšić | 5 |
7 | Mateo | Kuzmić | 4. razred SŠ | Dragan | Klement | SŠ Marka Marulića - Slatina | 2 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.