ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI 2016. – MATURANTI NAŠE GIMNAZIJE DOMINIRALI U SVOJOJ SKUPINI
Autor: Dario Kovač, 9. 3. 2016.
U utorak, 8.ožujka 2016. godine, Industrijsko-obrtnička škola Slatina bila je domaćin županijskog natjecanja iz povijesti u četiri skupine.
Učenici naše škole natjecali su se u trećoj skupini (18. i 19. stoljeće) i u četvrtoj skupini (20. stoljeće).
U trećoj skupini nastupio je učenik Marko Koleno (3.b) koji je u konkurenciji trinaest učenika osvojio peto mjesto.
Rang | Ime | Prezime | Bodovi | Ime mentora | Prezime mentora | Ime škole |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlo | Vončina | 38/50 | Ana |
Novosel- Grgić |
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
2. | Kristijan | Hornung | 29/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
3. | Mirta | Peček | 24/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
4. | Dominik | Rengel | 22/50 | Hrvoje | Drvenkar | Katolička klasična gimnazija u Virovitici |
5. | Marko | Koleno | 21/50 | Dario | Kovač | Srednja škola Marka Marulića Slatina |
6. | Domagoj | Steiner | 19/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
7. | Luka | Radošević | 18/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
8. | Katarina | Stojković | 17/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
9. | Glorija | Barković | 16/50 | Andrej | Osvaldić | Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača |
9. | Deni | Kolačko | 16/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
11. | Vanesa | Sikora | 13/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
12. | Ivan | Zubčić | 11/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
13. | Lana | Biondić | 7/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola„Stjepan Ivšić“ Orahovica |
Veliki uspjeh ostvarili su učenici završnih razreda gimnazije naše škole. Od sedmero učenika, koliko ih je pozvano na županijsko natjecanje, četvero je bilo iz naše škole.
Senna Šimek (4.b) osvojila je prvo mjesto, Domagoj Grundler (4.a) drugo mjesto, Josip Ašpan (4.b) šesto mjesto i David Šarko (4.b) sedmo mjesto.
Rang | Ime | Prezime | Bodovi | Ime mentora | Prezime mentora | Ime škole |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senna | Šimek | 29/50 | Dario | Kovač | Srednja škola Marka Marulića Slatina |
2. | Domagoj | Grundler | 23/50 | Dario | Kovač | Srednja škola Marka Marulića Slatina |
3. | Elizabeta | Pinter | 22/50 | Hrvoje | Drvenkar | Katolička klasična gimnazija u Virovitici |
4. | Jasmin | Blažević | 16/50 | Lidija | Neralić | Strukovna škola Virovitica |
5. | Antonio | Nekić | 15/50 | Stjepan | Kuruc | Srednja škola „Stjepan Ivšić“ Orahovica |
6. | Josip | Ašpan | 14/50 | Dario | Kovač | Srednja škola Marka Marulića Slatina |
7. | David | Šarko | 12/50 | Dario | Kovač | Srednja škola Marka Marulića Slatina |
Iskrene čestitke svim sudionicima!
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.