Državno prvenstvo školskih športskih društava
Autor: Mirta Drokan, 12. 5. 2012.
Od 06. - 08.05.2012. u Poreču je održano Državno prvenstvo školskih športskih društava srednjih škola. Učenice naše škole: Doroteja Santi, Marina Novoselec, Lucija Butorac i Ena Prebeg ekipno su osvojile 3. mjesto u krosu. Voditelj ekipe bila je profesorica Mirta Drokan.
EKIPNI REZULTATI KROS DJEVOJKE
Poredak | ŠŠD | Škola | Mjesto | 1. | 2. | 3. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEHNIČAR-SLAVONSKI BROD | TEHNIČKA ŠKOLA | Slavonski Brod | 23 | 22 | 18 | 63 |
2 | UM | SREDNJA ŠKOLA SESVETE | Sesvete | 21 | 20 | 16 | 57 |
3 | MARUL | SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA | Slatina | 24 | 17 | 10 | 51 |
4 | AUGUSTIN | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | 19 | 15 | 11 | 45 |
5 | SREDNJOŠKOLAC | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | Delnice | 14 | 13 | 8 | 35 |
6 | AZINUS | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | 4 | 3 | 2 | 9 |
KROS SREDNJE ŠKOLE DJEVOJKE POJEDINAČNO
POR. | ST.BROJ | IME | PREZIME | ŠKOLA | MJESTO | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | DOROTEJA | SANTI | SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA | Slatina | 24 |
2 | 107 | PAULA | KONOPKA | TEHNIČKA ŠKOLA | Slavonski Brod | 23 |
3 | 106 | HILDA | HELER | TEHNIČKA ŠKOLA | Slavonski Brod | 22 |
4 | 96 | ANDREA | BEŠTAK | SREDNJA ŠKOLA SESVETE | Sesvete | 21 |
5 | 97 | SLAVICA | MARASOVIĆ | SREDNJA ŠKOLA SESVETE | Sesvete | 20 |
6 | 184 | DORIS | VLAJSOVIĆ | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | 19 |
7 | 105 | MARIJA | PETANOVIĆ | TEHNIČKA ŠKOLA | Slavonski Brod | 18 |
8 | 110 | MARINA | NOVOSELEC | SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA | Slatina | 17 |
9 | 99 | MIA | MILOLOŽA | SREDNJA ŠKOLA SESVETE | Sesvete | 16 |
10 | 185 | BORNA | MARKOVAC | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | 15 |
11 | 102 | REA | RAUŠEL | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | Delnice | 14 |
12 | 101 | NIKA | BLAŽENIĆ | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | Delnice | 13 |
13 | 98 | IVANA | BAŠIĆ | SREDNJA ŠKOLA SESVETE | Sesvete | 12 |
14 | 186 | MORENA | ABRAMOVIĆ | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | 11 |
15 | 109 | LUCIJA | BUTORAC | SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA | Slatina | 10 |
16 | 108 | ENA | PREBEG | SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA | Slatina | 9 |
17 | 100 | LANA | RENKA | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | Delnice | 8 |
18 | 183 | TEA | CEROVEČKI | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | Kutina | 7 |
19 | 103 | SANJA | JURIČIĆ | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | Delnice | 6 |
20 | 104 | JELENA | JAMBREŠIĆ | TEHNIČKA ŠKOLA | Slavonski Brod | 5 |
21 | 95 | DORA | PEJKOVIĆ | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | 4 |
22 | 92 | MIA | JERONČIĆ | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | 3 |
23 | 93 | ANJA | ŽURIĆ | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | 2 |
24 | 94 | ANTONIA | ZEČIĆ | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | Split | 1 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.