Školsko natjecanje iz povijesti
Autor: Mirjana Drenski, 8. 2. 2015.
Školsko natjecanje iz povijesti održano je četvrtak, 5. veljače 2015. godine. Na natjecanju je sudjelovalo 32 učenika: 30 učenika iz gimnazije i 2 učenika iz ekonomske škole.
Rezultati:
1. razred
Mjesto | Ime | Prezime | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iva | Križić | Dario | Kovač | 19/50 |
1 | Mario | Vida | Matija | Gosler | 19/50 |
2 | Jurica | Ljubas | Dario | Kovač | 16/50 |
3 | Marija | Šimić | Dario | Kovač | 12/50 |
3 | Matej | Peršić | Dario | Kovač | 12/50 |
4 | Josip | Gusić | Dario | Kovač | 10/50 |
5 | Ivana | Žemberi | Dario | Kovač | 9/50 |
5 | Mario | Matić | Dario | Kovač | 9/50 |
6 | Dario | Pemper | Matija | Gosler | 7/50 |
7 | Ivan Leon | Vujić | Dario | Kovač | 5/50 |
8 | Domagoj | Milošević | Dario | Kovač | 4/50 |
2. razred
Mjesto | Ime | Prezime | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina | Ljekaj | Dario | Kovač | 29/50 |
2 | Filip | Kujavić | Dario | Kovač | 23/50 |
3 | Marko | Koleno | Dario | Kovač | 19/50 |
4 | Fran | Mojzeš | Dario | Kovač | 16/50 |
3. razred
Mjesto | Ime | Prezime | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domagoj | Grundler | Dario | Kovač | 38/50 |
2 | David | Šarko | Dario | Kovač | 36/50 |
3 | Marina | Relatić | Dario | Kovač | 31/50 |
4 | Mislav | Grgić | Dario | Kovač | 28/50 |
5 | Josip | Ašpan | Dario | Kovač | 25/50 |
4. razred
Mjesto | Ime | Prezime | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan | Jelenčić | Mirjana | Drenski | 27/50 |
2 | Goran | Trifunović | Mirjana | Drenski | 22/50 |
3 | Marko | Repić | Mirjana | Drenski | 18/50 |
4 | Mario | Kolarić | Mirjana | Drenski | 17/50 |
4 | Hrvoje | Brezec | Mirjana | Drenski | 17/50 |
5 | Antun | Valpovac | Mirjana | Drenski | 16/50 |
6 | Domagoj | Brkljačić | Mirjana | Drenski | 15/50 |
7 | Antonio | Buneta | Mirjana | Drenski | 13/50 |
8 | Petar | Jadek | Mirjana | Drenski | 12/50 |
8 | Filip | Felbar | Mirjana | Drenski | 12/50 |
9 | Ivan Toni | Vujić | Mirjana | Drenski | 9/50 |
10 | Mario | Prugovečki | Mirjana | Drenski | 8/50 |
Povjerenstvo školskog natjecanja:
- Mirjana Drenski, zamjenica predsjednika
- Matija Gosler, član
- Dario Kovač, član
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.