Školsko natjecanje iz matematike - rezultati
Autor: Željka Korlević, 22. 1. 2016.
Službeni rezultati školskog natjecanja iz matematike
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2016. - SREDNJA ŠKOLA - 1. RAZRED - B VARIJANTA
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redni broj | Ime | Prezime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | ANTONIO | CMRK | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 |
2. | BENJAMIN | HANKIĆ | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 21 |
3. | IVAN | BREZOVČAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2016. - SREDNJA ŠKOLA - 2. RAZRED - B VARIJANTA
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redni broj | Ime | Prezime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | GORDANA | BOROTIĆ | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 33 |
4. | TATJANA | ĐURIĐČIĆ | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 |
2. | JURICA | LJUBAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
9. | IVAN LEON | VUJIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3. | 14142 KOSINUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 77777 SINUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 00666 TROKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 33518 KUGLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 12345 VALJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 12215 POLINOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESLUŽBENI REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2016. - SREDNJA ŠKOLA - 4. RAZRED - B VARIJANTA
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redni broj | Ime | Prezime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | MATEO | KUZMIĆ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 |
2. | MATEA | MINAUF | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3. | MONIKA | ĐUZEL | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4. | ROBERT | SUDEC | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5. | IVAN | KAUČIĆ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. | NIKOLINA | POKOPČIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Povjerenstvo:
- Darko Špoljarić, predsjednik
- Željka Korlević, zamjenica predsjednika
- Kata Vidaković
- Josip Mikolašević
- Veljko Živković
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.