Školsko natjecanje iz biologije
Autor: Dinka Prenković, 19. 2. 2016.
Školsko natjecanje iz biologije održano je 18. veljače 2016. Povjerenstvo svim natjecateljima čestita na postignutome uspjehu.
Učenici su postigli sljedeće rezultate:
1 RAZRED
MJESTO | ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA | POSTOTAK RJEŠE- NOSTI |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15579 BIOM | KRISTINA MAČINKOVIĆ | DRAGANA MEDVED | 35/50 | 70% |
2. | 23458 VEDATOR | LOVRO FRAJHAUT | DRAGANA MEDVED | 34/50 | 68% |
3. | 58522 BIOLOGIJA | ANA BIČANIĆ | DRAGANA MEDVED | 33/50 | 66% |
4. | 09200 DVODIHALICA | ZVONIMIR BENIJA | DRAGANA MEDVED | 30,5/50 | 61% |
5. | 71619 VIRUS | ANTEA RAP | DRAGANA MEDVED | 25,5/50 | 51% |
6. | 61880 OPARIN | ALEKSANDRA CAREVIĆ | DRAGANA MEDVED | 22/50 | 44% |
7. | 50505 CRNA | LUCIJA RADIĆ | DRAGANA MEDVED | 18,5/50 | 37% |
8. | 44444 VIRUS | ANA BENKO | DRAGANA MEDVED | 16,5/50 | 33% |
9. | 12345 BIOLOGIJA | JOSIPA BLAŠKOVIĆ | DRAGANA MEDVED | 12/50 | 24% |
2 RAZRED
MJESTO | ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA | POSTOTAK RJEŠENOSTI |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12199 GREY | LARA FOTEZ | DRAGANA MEDVED | 36,5/50 | 73% |
2. | 16301 MEDUZA | IVA KRIŽIĆ | DRAGANA MEDVED | 30,5/50 | 61% |
3. | 18109 SAŠA | PETRA PREBEG | DRAGANA MEDVED | 30/50 | 60% |
4. | 18888 VIRUSI | TATJANA ĐURIČIĆ | DRAGANA MEDVED | 28,5/50 | 57% |
4. | 18059 DAISY | VIKTORIJA ZELENKA | DRAGANA MEDVED | 28,5/50 | 57% |
6. | 12345 OBLIĆ | MATEJ ĐURASEK | DRAGANA MEDVED | 17,5/50 | 35% |
6. | 37023 REAL | ALEN ŠAPONJA | DRAGANA MEDVED | 17,5/50 | 35% |
3 RAZRED
MJESTO | ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA | POSTOTAK RJEŠENOSTI |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12345 ĐUVEČ | KATJA ŽIVKOVIĆ | DRAGANA MEDVED | 36,5/50 | 73% |
1. | 56856 ERITROCIT | MIRNA MATIŠIĆ | DRAGANA MEDVED | 36,5/50 | 73% |
3. | 77777 BIOLOGIJA | MONIKA TOKIĆ | DRAGANA MEDVED | 34/50 | 68% |
4 RAZRED
MJESTO | ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA | POSTOTAK RJEŠENOSTI |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24797 ZELDA | MARINA RELATIĆ | DRAGANA MEDVED | 31/50 | 62% |
2. | 45612 AIR | MATEJ ČUČKOVIĆ | DRAGANA MEDVED | 21/50 | 42% |
3. | 77777 DOST | ANTONIO BOŠNJAK | DRAGANA MEDVED | 16,5/50 | 33% |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.