Školsko/općinsko natjecanje iz matematike
Autor: Željka Korlević, 28. 1. 2018.
U četvrtak, 25. siječnja 2018. godine u našoj je školi održano školsko/općinsko natjecanje iz matematike. Natjecanju je pristupilo 13 učenika iz programa opće gimnazije, elektrotehničke i ekonomske škole.
Nakon 180 minuta napetog i mukotrpnog rješavanja zahtjevnih zadataka, do objave rezultata može se pogledati rješenja zadataka i način bodovanja.
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - SREDNJA ŠKOLA - 2. RAZRED - B VARIJANTA
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | Boris | Boronjek | Željka Korlević | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 19 |
2. | Robert | Orlić | Željka Korlević | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
3. | Una | Maravić | Željka Korlević | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4. | Marija | Krupa | Josip Mikolašević | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5. | Luka | Škiljić | Željka Korlević | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - SREDNJA ŠKOLA - 3. RAZRED - B VARIJANTA
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | Antonio | Cmrk | Josip Mikolašević | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
1. | Benjamin | Hankić | Veljko Živković | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - SREDNJA ŠKOLA - 4. RAZRED - B VARIJANTA
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO 50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | Gordana | Borotić | Željka Korlević | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 39 |
2. | Katarina | Knapić | Kata Vidaković | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.