REZULTATI NATJECANJA BEST IN ENGLISH
Autor: Sanja Špoljarić, 27. 12. 2018.
Objavljeni su službeni rezultati ovogodišnjeg natjecanja Best in English za našu školu.
Ove godine u natjecanju je sudjelovalo ukupno 21,110 učenika od 15 do 19 godina iz 30 zemalja i 892 srednje škole diljem svijeta, a iz naše škole natjecanju je pristupilo 25 učenika. Neki su rezultati bolji od drugih, a većina naših učenika postigla je bolji rezultat od prosječnog!
Profesorice Iva Vilček i Sanja Špoljarić čestitaju svima od srca, a najveća čestitka ide našoj Sonji Prebeg, učenici 2.a razreda koja je osvojila 103 boda od ukupno 120 i time najbolji rezultat!
U svjetskom poretku Sonja je osvojila 1,374 mjesto od prije spomenutih 21,110 učenika čime je pokazala zavidno poznavanje engleskog jezika, posebice ako se u obzir uzme činjenica da se u istoj kategoriji natječu učenici do 19 godina. Sonju u ukupnom poretku slijedi Viktor Lovrić iz 2.b koji je i prošle godine bio iznimno uspješan, te Jelena Borovčak iz 3.a na trećem mjestu.
NAME | LASTNAME INITIALS | AGE | PLACE WORLD | PLACE COUNTRY | STUDENT POINTS | STUDENT TIME END (MINUTES) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonja | Pr | 16 | 1374 | 199 | 103 | 52 |
Viktor | Lo | 16 | 2329 | 331 | 99 | 43 |
Jelena | Bo | 16 | 2826 | 399 | 97,5 | 48 |
Robert | Or | 17 | 4268 | 595 | 93 | 36 |
Luka | Šk | 16 | 4494 | 630 | 92,5 | 43 |
Mislav | Ma | 17 | 4858 | 670 | 91,5 | 47 |
Nikola | Zo | 15 | 5191 | 707 | 90,5 | 42 |
Marijan | Šk | 16 | 5359 | 731 | 90 | 43 |
Karla | Be | 16 | 5397 | 740 | 90 | 48 |
Niko | Ra | 15 | 5402 | 741 | 90 | 48 |
Barbara | Ju | 15 | 6874 | 938 | 86 | 53 |
Tea | Ma | 17 | 7674 | 1031 | 83,5 | 38 |
Ena | Ja | 15 | 8224 | 1085 | 82 | 35 |
Dino | Pr | 16 | 8515 | 1126 | 81,5 | 53 |
Valentina | Ko | 16 | 8535 | 1131 | 81,5 | 55 |
Dora | Ko | 17 | 9850 | 1279 | 77,5 | 38 |
Matija | Dr | 17 | 10193 | 1317 | 76,5 | 36 |
Ivan | Ha | 15 | 10535 | 1356 | 75,5 | 38 |
Luka | Pe | 17 | 11513 | 1456 | 72,5 | 36 |
Tomislav | Je | 17 | 12011 | 1504 | 71 | 37 |
Borna | Ra | 16 | 13494 | 1623 | 66 | 48 |
Luka | Đu | 17 | 14478 | 1693 | 62,5 | 39 |
Adam | Iv | 15 | 15026 | 1738 | 60,5 | 47 |
Anđela | Čo | 15 | 16813 | 1874 | 53 | 42 |
Luka | Šo | 16 | 18523 | 1944 | 45 | 38 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.