Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezik
Autor: Željka Orban, 12. 2. 2020.
Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika održano je 11. veljače 2020.
Učenici su postigli sljedeće rezultate:
1. razred
Mjesto | Ime učenika | Prezime učenika | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lea | Jagarinec | Željka | Orban | 54 / 80 |
2. razred
Mjesto | Ime učenika | Prezime učenika | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivona | Bosec | Željka | Orban | 71 / 80 |
2. | Elena | Bićanić | Željka | Orban | 66 / 80 |
3. | Karla | Vasiljević | Željka | Orban | 64 / 80 |
4. | Ana | Čurić | Željka | Orban | 61 / 80 |
5. | Karla-Marija | Mojzeš | Željka | Orban | 52 / 80 |
3. razred
Mjesto | Ime učenika | Prezime učenika | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja | Prebeg | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 68 / 80 |
2. | Dino | Primorac | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 64 / 80 |
3. | Anđela | Čović | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 53/ 80 |
4. | Domagoj | Hegedušić | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 50 / 80 |
5. | Marko | Rastija | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 49 / 80 |
5. | Barbara | Jaković | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 49 / 80 |
6. | Karlo | Volf | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 48 / 80 |
7. | Valentina | Beneš | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 44 / 80 |
8. | Adam | Ivanković | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 42 / 80 |
9. | Matea | Klement | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 36 / 80 |
9. | Nikola | Zorko | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 36 / 80 |
10. | Mladen | Banović | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 34 / 80 |
11. | Borna | Mirkajlović | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 33 / 80 |
11. | Viktor | Lovrić | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 33 / 80 |
12. | Ivona | Lukić | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 31 / 80 |
13. | Borna | Rakitničan | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 29 / 80 |
4. razred
Mjesto | Ime učenika | Prezime učenika | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valentina | Kontić | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 73 / 80 |
2. | Jelena | Borovčak | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 65 / 80 |
3. | Leonarda | Jozić | Valerija | Ivanac-Jelenčić | 51 / 80 |
Povjerenstvo svim natjecateljima čestita na postignutome uspjehu.
- Ivan Roštaš, predsjednik
- Željka Orban, zamjenica predsjednika
- Valerija Ivanac-Jelenčić, članica
- Sanja Mrzljak-Jovanić, članica
- Marina Ivoš, članica
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.