Županijsko natjecanje iz povijesti
Autor: Mirjana Drenski, 9. 3. 2015.
Strukovna škola u Virovitici u petak je bila domaćin županijskog natjecanja iz povijesti. Na natjecanje je bilo pozvano preko pedeset učenika srednjih škola sa područja Virovitičko-podravske županije. Učenici su se natjecali u kategoriji pisane provjere znanja, a dvije maturantice Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice pripremile su istraživački rad ˝U potrazi za izgubljenim samostanom˝. Naši učenici nisu imali najbolji dan te su postigli nešto slabije rezultate vidljive iz priloženih tablica.
Natjecanje je prošlo u dobrom raspoloženju iako su testovi, naročito u 1. i 2. skupini bili poprilično zahtjevni. Pobjednicima županijskog natjecanja želimo puno uspjeha ukoliko se plasiraju na državno natjecanje.
1. skupina
Osvojeno mjesto | Učenik | Naziv škole | Mentor | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | Milak Ines | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 24/50 |
2 | Abičić Tomislav | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 21/50 |
2 | Gregurec Filip | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 21/50 |
3 | Jambrešić Josipa | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 16/50 |
4 | Prka Tamara | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 13/50 |
5 | Vida Mario | SŠ M. Marulića Slatina | Matija Gosler | 12/50 |
6 | Grčić Ana | Gimnazija P. Preradovića VT | Miroslav Novosel | 11/50 |
7 | Križić Iva | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 9/50 |
8 | Validžić Marin | Gimnazija P. Preradovića VT | Miroslav Novosel | 8/50 |
8 | Halgaš Marina | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 8/50 |
2. skupina
Osvojeno mjesto | Učenik | Naziv škole | Mentor | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | Vončina Karlo | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 25/50 |
2 | Hornung Kristijan | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 24/50 |
3 | Beneš Josip | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 23/50 |
4 | Meščić Dijana | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 20/50 |
5 | Steiner Domagoj | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 18/50 |
5 | Rengel Dominik | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 18/50 |
6 | Kolačko Deni | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 16/50 |
6 | Kolačko Katarina | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 16/50 |
7 | Zubčić Ivan | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 11/50 |
7 | Kirin Neven | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 11/50 |
7 | Radošević Luka | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 11/50 |
8 | Ljekaj Kristina | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 8/50 |
8 | Koleno Marko | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 8/50 |
9 | Bartolić Šimun | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 7/50 |
10 | Kujavić Filip | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 6/50 |
3. skupina
Osvojeno mjesto | Učenik | Naziv škole | Mentor | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | Pinter Elizabeta | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 43/50 |
2 | Poljanac Stela | Gimnazija P. Preradovića VT | Kristina Matić | 35/50 |
3 | Gotovac Lovro | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 34/50 |
4 | Hampovčan Josip | SŠ Pitomača | Andrej Osvaldić | 33/50 |
5 | Kožić Marija | Gimnazija P. Preradovića VT | Kristina Matić | 32/50 |
6 | Erdelji Matej | Gimnazija P. Preradovića VT | Kristina Matić | 30/50 |
7 | Nekić Antonio | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 29/50 |
7 | Bujanić Branimir | Gimnazija P. Preradovića VT | Kristina Matić | 29/50 |
8 | Domaćinović Jan | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 28/50 |
8 | Frčak Paula | Gimnazija P. Preradovića VT | Kristina Matić | 28/50 |
9 | Blažev Iva | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 27/50 |
10 | Grundler Domagoj | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 26/50 |
11 | Ašpan Josip | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 25/50 |
12 | Relatić Marina | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 22/50 |
13 | Marek Barbara | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 21/50 |
13 | Grgić Mislav | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 21/50 |
14 | Šarko David | SŠ M. Marulića Slatina | Dario Kovač | 20/50 |
4. skupina
Osvojeno mjesto | Učenik | Naziv škole | Mentor | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | Fel Leo | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 47/50 |
2 | Turković Dominik | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 35/50 |
3 | Brljević Ivan | Katolička klasična gimnazija | Hrvoje Drvenkar | 25/50 |
4 | Trifunović Goran | SŠ M. Marulića Slatina | Mirjana Drenski | 20/50 |
5 | Jelenčić Ivan | SŠ M. Marulića Slatina | Mirjana Drenski | 17/50 |
6 | Iharoš Ivan | Gimnazija P. Preradovića VT | Miroslav Novosel | 13/50 |
7 | Rukavina Mateo | Strukovna škola Virovitica | Lidija Neralić | 12/50 |
8 | Čiča Lara | SŠ S. Ivšić Orahovica | Stjepan Kuruc | 10/50 |
Samostalni istraživački rad - U potrazi za izgubljenim samostanom
Osvojeno mjesto | Učenik | Mentor | Naziv škole | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | Miščević Ines | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 153 |
1 | Vašarević Marija | Gimnazija P. Preradovića VT | Ana Novosel | 153 |
Članovi županijskog povjerenstva:
- Sanja Karafa, prof., predsjednik
- Mirjana Drenski, prof., član
- Zdravko Samac, prof. mentor, član
- Andrej Osvaldić, prof., član
- Ana Novosel, prof., član
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.