Županijsko natjecanje iz matematike - rezultati
Autor: Sandra Bošnjak, 23. 2. 2016.
U utorak, 23. veljače 2016. godine, Gimnazija Petra Preradovića u Virovitici bila je domaćin županijskog natjecanja iz matematike.
Povjerenstvo za natjecanje sastavljeno je od osam članova, a to su Mateja Uzelac, mag. educ. math.et inf. (predsjednica povjerenstva), Vedrana Prpić Tuk, mag. educ. math.et inf. (članica), Ana Borbaš Bajivić, prof. (članica), Vlatka Hižman-Tržić, prof. (članica), Željka Korlević, prof. savjetnik (članica), Mirjana Steiner, prof. mentor (članica), Kristina Mataija Sertić, prof. (članica) i Azra Razlog, prof. (članica).
Učenici su se natjecali u dvije kategorije, A u kojoj se natječu učenici prirodoslovno – matematičkog smjera i B kategoriji za ostala usmjerenja srednjih škola. Na natjecanju je sudjelovalo 40 učenika, od toga 18 učenika u A kategoriji (6 učenika iz prvog razreda, 4 učenika iz drugog razreda, 3 učenika iz trećeg razreda te 5 učenika iz četvrtog razreda) i 22 učenika u B kategoriji (9 učenika iz prvog razreda, 5 učenika iz drugog razreda, 3 učenika iz trećeg razreda te 5 učenika iz četvrtog razreda).
Najbolje rezultate postigli su učenici čija imena donosimo u nastavku.
Čestitamo svim učenicima na postignutom uspjehu, a učenicima koji će biti pozvani na državnu razinu natjecanja želimo puno uspjeha.
Mateja Uzelac, mag. educ. math.et inf. Predsjednica povjerenstva
REZULTATI ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2016. - SREDNJA ŠKOLA
1. RAZRED - B VARIJANTA
R. br. | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Ime i prezime mentora | BODOVI PO ZADACIMA | UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S | |||||
1. | Marta | Toth | Gimnazija Petra Preradovića | Marija Vidalina | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2. | Antonio | Balić | Gimnazija Petra Preradovića | Branka Inđić | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
2. | Antonio | Cmrk | SŠ M. Marulića |
Josip Mikolašević | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
2. | Ivan | Matej | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti | Vedrana Prpić Tuk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
3. | Antonijo | Martinović | Gimnazija Petra Preradovića | Branka Inđić | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4. | Matea | Dalpont | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti | Vedrana Prpić Tuk | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5. | Benjamin | Hankić | SŠ M. Marulića |
Veljko Živković | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6. | Klara | Hercigonja | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti | Vedrana Prpić Tuk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | Manuel | Kolak | Tehnička škola Virovitica |
Vlatka Hižman |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. RAZRED - B VARIJANTA
R. br. | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Ime i prezime mentora | BODOVI PO ZADACIMA | UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S | |||||
1. | Gordana | Borotić | SŠ M. Marulića | Željka Korlević | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 34 |
2. | Filip | Gregurec | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti | Vedrana Prpić Tuk | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 |
3. | Ivana | Matijević | Gimnazija Petra Preradovića | Azra Razlog | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
4. | Tatjana | Đuričić | SŠ M. Marulića | Željka Korlević | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5. | Jurica | Ljubas | SŠ M. Marulića | Željka Korlević | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4. RAZRED - B VARIJANTA
R. br. | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Ime i prezime mentora | BODOVI PO ZADACIMA | UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S | |||||
1. | Marin | Kutnjak | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti | Vedrana Prpić Tuk | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 36 |
2. | Matea | Minauf | SŠ M. Marulića | Željka Korlević | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
3. | Mateo | Kuzmić | SŠ M. Marulića | Željka Korlević | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
4. | Monika | Đuzel | SŠ M. Marulića | Željka Korlević | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
5. | Dorothea | Petrinec | Gimnazija Petra Preradovića | Mateja Uzelac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ivor | Stojevski | Tehnička škola Virovitica | Vlatka Hižman-Tržić | 0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.