Županijsko natjecanje iz matematike
Autor: Željka Korlević, 1. 3. 2017.
Županijsko natjecanje iz matematike održano je 28. veljače 2017. godine u Tehničkoj školi u Virovitici.
Našu školu predstavljalo je sedmero učenika: četvero iz 1.razreda (Una Maravić, Robert Orlić i Luka Škiljić, 1a i Boris Boronjek, 1b), jedan iz 2.razreda (Benjamin Hankić,2a), jedan iz 3.(Gordana Borotić, 3a) i jedan iz 4. razreda (Ivona Dundović, 4ek).
Rezultati su sljedeći:
SREDNJA ŠKOLA - 1. RAZRED - B VARIJANTA
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Mjesto | Ime i prezime mentora |
---|---|---|---|---|---|
1. | Boris | Boronjek | SŠ Marka Marulića | Slatina | Željka Korlević |
2. | Una | Maravić | SŠ Marka Marulića | Slatina | Željka Korlević |
3. | Robert | Orlić | SŠ Marka Marulića | Slatina | Željka Korlević |
4. | Luka | Brtan | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Marija Vidalina |
5. | Elizabeta | Kapitan | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Marija Vidalina |
6. | Luka | Škiljić | SŠ Marka Marulića | Slatina | Željka Korlević |
7. | Matej | Maturanec | Strukovna škola Virovitica | Virovitica | Ana Borbaš Bajivić |
8. | Borna | Katić | SŠ "Stjepan Ivšić" | Orahovica | Mirjana Steiner |
9. | Iva | Šantić | Strukovna škola Virovitica | Virovitica | Ana Borbaš Bajivić |
10. | Luka | Kos | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Marija Vidalina |
SREDNJA ŠKOLA - 2. RAZRED - B VARIJANTA
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Mjesto | Ime i prezime mentora |
---|---|---|---|---|---|
1. | Katarina | Deak | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Marija Vidalina |
2. | Benjamin | Hankić | SŠ Marka Marulića | Slatina | Veljko Živković |
2. | Antonijo | Martinović | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Branka Inđić |
SREDNJA ŠKOLA - 3. RAZRED - B VARIJANTA
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Mjesto | Ime i prezime mentora |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gordana | Borotić | SŠ Marka Marulića | Slatina | Željka Korlević |
2. | Ivana | Matijević | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Azra Razlog |
3. | Karla | Petrovčić | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Marija Vidalina |
4. | Filip | Gregurec | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici | Virovitica | Martina Špejić |
5. | Marko | Jovanović | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Azra Razlog |
6. | Matej | Škrinjar | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Azra Razlog |
SREDNJA ŠKOLA - 4. RAZRED - B VARIJANTA
Redni broj | Ime učenika | Prezime učenika | Škola | Mjesto | Ime i prezime mentora |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | Yatsukha | Gimnazija Petra Preradovića | Virovitica | Branka Inđić |
2. | Tvrtko | Korotaj | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici | Virovitica | Martina Špejić |
2. | Maja | Rengel | Gimnazija P. Preradovića | Virovitica | Branka Inđić |
3. | Dominik | Romić | Tehnička škola Virovitica | Virovitica | Vlatka Hižman - Tržić |
3. | Kristijan | Hornung | SŠ "Stjepan Ivšić" | Orahovica | Željka Ptiček |
3. | Mihael | Jergović | Tehnička škola Virovitica | Virovitica | Vlatka Hižman - Tržić |
4. | Ivona | Dundović | SŠ Marka Marulića | Slatina | Kata Vidaković |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.