ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA- REZULTATI
Autor: Dijana Fotez, 5. 3. 2017.
1. ožujka 2017. Srednja škola Marka Marulića Slatina bila je domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Natjecali su se učenici 2. i 3. razreda svih tipova škola.
Kategorija natjecanja: SŠ I. - 2. raz
Rb | Prezime i ime učenika | Prezime i ime mentora | Ime škole | Mjesto | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šikić, Filip | Turčinović, Hrvoje | Gimnazija P. Preradovića, Virovitica | Virovitica | 72/80 |
2. | Klasić, Nikola | Stubičar, Ivana | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici | Virovitica | 70/80 |
3. | Kovačević, Dominik | Fotez, Dijana | SŠ Marka Marulića Slatina | Slatina | 68/80 |
4. | Škraba, Mirta | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 55/80 |
5. | Horvatinović, Mateja | Turčinović, Hrvoje | Gimnazija P. Preradovića, Virovitica | Virovitica | 50/80 |
6. | Matišić, Ana | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 20/80 |
Kategorija natjecanja: SŠ II. lista A - 3. razred
Rb | Prezime i ime učenika | Prezime i ime mentora | Ime škole | Mjesto | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovčić, Karla | Benković, Lidija | Gimnazija P. Preradovića, Virovitica | Virovitica | 32/80 |
2. | Bećarević, Filip | Gajić, Dragana | Industrijsko-obrtnička škola Slatina | Slatina | 31/80 |
3. | Launek, Karla | Grba, Goran | Gimnazija P. Preradovića, Virovitica | Virovitica | 30/80 |
4. | Čizik, Nives | Grba, Goran | Gimnazija P. Preradovića, Virovitica | Virovitica | 29/80 |
5. | Furlan, Petar | Grba, Goran | Gimnazija P. Preradovića, Virovitica | Virovitica | 28/80 |
6. | Matoković, Karlo | Balković, Željka | SŠ Marka Marulića Slatina | Slatina | 20/80 |
7. | Jambrešić, Josipa | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 19/80 |
8. | Bošnjak, Valentina | Juzbaša, Biljana | Strukovna škola Virovitica | Virovitica | 18/80 |
9. | Milak, Ines | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 17/80 |
10. | Zidar, Ana | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 16/80 |
11. | Zidar, Matea | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 16/80 |
Kategorija natjecanja: SŠ II. lista B – 3. razred (učenici koji su boravili u zemljama njemačkog govornog područja)
Rb | Prezime i ime učenika | Prezime i ime mentora | Ime škole | Mjesto | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vidović, Ines | Leko, Pavo | SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica | Orahovica | 48/80 |
Učenici Filip Šikić, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Nikola Klasić, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici i Dominik Kovačević, Srednja škola Marka Marulića Slatina, čija je riješenost testa veća od 70 %, predloženi su za državno natjecanje.
Županijsko povjerenstvo za provedbu natjecanja:
- Dijana Fotez, prof., predsjednica
- Biljana Juzbaša, prof., član
- Pavo Leko, prof., mentor, član
- Hrvoje Turčinović, prof., član
Povjerenstvo svim natjecateljima čestita na postignutom uspjehu.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.