Županijsko natjecanje iz fizike
Autor: Dragan Klement, 8. 3. 2017.
Županijsko natjecanje iz fizike za srednje škole održano je 8. ožujka 2017. godine u Stjepan Ivšić“ u Orahovici.
U tablicama su prikazani rezultati natjecanja. Plavo označeni učenici su iz naše škole. Čestitam našim učenicima na postignutom uspjehu, a osobito Gordani Borotić na osvojenom prvom mjestu.
4. skupina
Ime | Prezime | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | ukupno | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucija | Relić | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 19 | 38,0 |
Marko | Nekić | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 28,0 |
Monika | Tokić | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 |
Mateja | Potočki | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,0 |
Mirna | Matišić | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12,0 |
Nika | Gibanica | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10,0 |
Domagoj | Steiner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,0 |
Kristina | Ljekaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
3. skupina
Ime | Prezime | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | Ukupno | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordana | Borotić | 9 | 5 | 10 | 10 | 1 | 35 | 70,0 |
Dino | Meter | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 22 | 44,0 |
Marko | Rajnović | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 38,0 |
Karlo | Aragović | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 28,0 |
Mihael | Jergović | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10,0 |
Ivan | Sajfer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,0 |
Emanuel | Mojzeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
Dominik | Romić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
2. skupina
Ime | Prezime | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | Ukupno | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven | Balint | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 17 | 34,0 |
Ana | Bićanić | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 | 32,0 |
Filip | Lovrinović | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30,0 |
Antonio | Balić | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18,0 |
Domagoj | Železić | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16,0 |
Marko | Bušljeta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,0 |
1. skupina
Ime | Prezime | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | Ukupno | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ina | Moslavac | 1 | 7 | 1 | 11 | 6 | 26 | 52,0 |
Lorena | Lončarević | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 36,0 |
Robert | Orlić | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | 34,0 |
Mislav | Matišić | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 30,0 |
Antonio | Cmrk | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 22,0 |
Karlo | Ila | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12,0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.