preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Školska godina 2017./2018.

Pozvani na županijsko natjecanje - fizika

Autor: Dubravka Ištvanfi, 12. 2. 2018.

U tablicama pogledajte popis učenika koji su pozvani na županijsko natjecanje iz fizike.

Srednja škola - 1. razred

 

Ime i prezime Zaporka Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SUM Mentor Škola
Luka Per 24020 VATRA 8 10 10 4 6 38 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Antonio Minauf 11111 SNAGA 6 1 4 3 3 17 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Alan Đurđević 12345 KRUH 0 10 1 0 6 17 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Karlo Jakupec 28061 ŽABA 10 2 2 1 2 17 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Ivan Demšić 12345 OLOVKA 6 1 3 0 6 16 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Tin Blaževski 11111 ZIDAR 7 2 2 2 3 16 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Borna Rakitničan 23232 RIJEČ 4 1 1 2 6 14 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Ivan Hečimović 35353 MUHA 7 2 5 0 0 14 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Matej Magat 86868 BANANA 5 1 2 3 2 13 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Dominik Klen 12531 SNAGA 8 0 0 0 2 10 Dubravka Ištvanfi SŠ Marka Marulića Slatina
Mislav Korotaj 20007 KOVALSKI 4 2 3 1 0 10 Krešimir Tuk Katolička klasična gimnazija s prav
Matea Barčan 12345 PRVIB 7 0 1 0 2 10 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Marin Milak 54941 MORE 7 2 0 0 0 9 Mirjana Steiner Srednja škola "Stjepan Ivšić
Filip Gojmerac 46868 PET 2 1 4 0 0 7 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Martina Sertić 22277 TESLA 2 0 0 4 0 6 Marko Stipandić Tehnička škola Virovitica
Luka Moslavac 27052 IPHONE 2 1 0 2 0 5 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Martina Križek 18325 UČENIK 2 2 0 0 0 4 Marko Stipandić Tehnička škola Virovitica
Ivona Pšihistal 70707 ZURA 2 1 1 0 0 4 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Luka Emanuel Blažević 02470 jojo 0 1 0 2 0 3 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Dorian Nagy 15432 Ciceron 0 0 0 0 0 0 Krešimir Tuk Katolička klasična gimnazija s p
Doroteja Erhatić game 0 0 0 0 0 0 Tomislav Bošnjak SŠ Stjepana Sulimanca

 

Srednja škola - 2. razred

 

Ime i prezime Zaporka Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SUM Mentor Škola
Ina Moslavac 20152 MICEK 8 9 8 12 8 45 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Lorena Lončarević 18061 SUNCE 7 4 8 12 2 33 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Mihael Vuković 26089 DIGIT 8 5 8 4 4 29 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Mislav Matišić 12212 ROBERT 8 1 5 10 2 26 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Robert Orlić 10101 KRUG 6 14 0 0 0 20 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Matej Marović 13524 ZEC 8 1 2 7 2 20 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
ANTONIO CMRK 54508 TROKUT 7 0 2 6 0 15 DUBRAVKA IŠTVANFI SŠ Marka Marulića Slatina
Arijan Memedi 55321 TESLA 8 0 0 6 0 14 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Karlo Ila 69420 MEME 8 1 4 1 0 14 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Davor Harš 12345 DAWEI 8 0 1 0 0 9 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Robert Bedeković 66666 DJMATEJM 5 1 0 1 0 7 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica
Borna Katić 56420 ELBRUS 5 0 0 0 0 5 Željka Ptiček Srednja škola "Stjepan Ivšić
Paola Galic 12345 SUNCE 0 1 0 0 1 2 Marko Stipandić Tehnička škola Virovitica
Marko Margetić 55555 TULUMARK0 O 0 0 0 2 2 Željka Ptiček Srednja škola "Stjepan Ivšić
Ela Marendić 24022 ELONGACIJA 2 0 0 0 0 2 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Luka Brtan 55555 PETI 0 0 0 2 0 2 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Antonia Karavlah 44444 NEMAČKA 0 1 0 0 0 1 Marko Stipandić Tehnička škola Virovitica
Tea Đeri 27048 MAČKA 0 1 0 0 0 1 Marko Stipandić Tehnička škola Virovitica
Fran Kolačko-Ščuric 24255 BRAZILKA 0 0 0 0 1 1 Željka Ptiček Srednja škola "Stjepan Ivš
Petra Veseli 09051 SUNCE 0 0 1 0 0 1 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Mihael Grdić 22030 MAKITA 0 1 0 0 0 1 Terezija Galović - Čubrić Tehnička škola Virovitica

 

Srednja škola - 3. razred

 

Ime i prezime Zaporka Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SUM Mentor Škola
Domagoj Železić 20301 LEL 10 0 5 8 2 25 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića  
Barbara Rajak 10101 KEMILA 4 0 5 10 2 21 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Tihana Šutalo 99999 KEMIJA 0 0 4 10 3 17 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Ana Bićanić 17127 FIZIKA 3 0 3 5 4 15 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Lovro Frajhaut 12121 ARPAD 1 1 2 0 10 14 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Antonio Balić 50219 SPURS 4 0 2 6 2 14 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Sven Balint 55555 PET 2 1 2 6 2 13 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Antonijo Martinović 13491 VODA 2 0 5 4 2 13 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Benjamin Hankić 52325 CORSA 2 0 1 5 4 12 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Luka Lovreković 07150 ŠTEKER 0 0 1 10 0 11 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Marcel Fučkar 55533 PASS 2 0 2 5 2 11 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Dorotea Osmanović 26116 RANDOM 3 0 2 0 5 10 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Marko Đurišević 01108 DEMAGORGON 0 0 4 5 0 9 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Filip Lovrinović 77774 MUFFIN 2 0 2 4 1 9 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića
Marko Bušljeta 21011 SPAGET 0 0 0 5 2 7 Mirjana Steiner Srednja škola "Stjepan Ivšić
Vedran Bedeković 16064 PRIZMA 2 0 0 0 0 2 Ivana Salajić Gimnazija Petra Preradovića

 

Srednja škola - 4. razred 

Ime i prezime Zaporka Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SUM Mentor Škola
Marko Rajnović 55555 ESKIM 9 5 1 2 8 25 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Gordana Borotić 18951ŽIRKA 6 3 4 0 8 21 Dragan Klement SŠ Marka Marulića Slatina
Maja Mesar 09059 GUSTAV 3 5 5 1 6 20 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Erik Šuvak 11225 DERGEZ 9 6 0 1 0 16 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Sven Blaževski 33333 TOSTOLOB IK1 4 2 2 0 9 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Ilija Marina 55554 KVANT 1 3 2 0 0 6 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Karlo Aragović 77777 FIZIKA 4 2 0 0 0 6 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića
Dino Meter 23743 TIPLA 1 3 0 1 0 5 Aljoša Graovac Gimnazija Petra Preradovića




Popis udžbenika

Raspored zvona


 

 

eTwinning

Pano tjedna


Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"
Škola na društvenim mrežama



Školska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ss.marka.marulica@vt.t-com.hr
preskoči na navigaciju