Županijsko natjecanje iz fizike
Autor: Dubravka Ištvanfi, 8. 3. 2018.
Županijsko natjecanje iz fizike održano je 6. ožujka 2018. godine u Tehničkoj školi Virovitica u Virovitici. Našu školu predstavljalo je devet učenika i ostvarili su odličan uspjeh.
Za državno natjecanje predloženi su učenici koji su ostvarili više od 30% od mogućih 50 bodova.
Iskrene čestitke našim učenicima.
1. razred
Ime i prezime | Zaporka | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SUM | Mentor | Škola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Per | 11111 METAR | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 | Ivana Salajić | Gimnazija Petra Preradovića |
Borna Rakitničan | 50000 STERADIJAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Alan Đurđević | 23456 JOULE | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | Ivana Salajić | Gimnazija Petra Preradovića |
Ivan Demšić | 77777 CANDELA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | Terezija Galović - Čubrić | Tehnička škola Virovitica |
Ivan Hečimović | 99999 NEWTON | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Karlo Jakupec | 45678 COULOMB | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | Terezija Galović - Čubrić | Tehnička škola Virovitica |
Tin Blaževski | 22222 KILOGRAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Antonio Minauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
2. razred
Ime i prezime | Zaporka | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SUM | Mentor | Škola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ina Moslavac | 23333 HENRY |
8 | 14 | 8 | 0 | 8 | 38 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Lorena Lončarević | 90000 BECQUE-RELY | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 27 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Robert Orlić | 44444 AMPERE | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
ANTONIO CMRK | 34444 TESLA |
1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | DUBRAVKA IŠTVANFI | SŠ Marka Marulića Slatina |
Karlo Ila | 12222 LUMEN |
0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Mislav Matišić | 56666 SIEMENS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Matej Marović | 45555 WEBER |
1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | Terezija Galović - Čubrić | Tehnička škola Virovitica |
Arijan Memedi | 56789 VOLT |
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Mihael Vuković | 55555 KELVIN |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Terezija Galović - Čubrić | Tehnička škola Virovitica |
3. razred
Ime i prezime | Zaporka | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SUM | Mentor | Škola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Rajak | 33333 SEKUNDA | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Domagoj Železić | 89999 LUX | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Ana Bićanić | 67777 OHM | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Tihana Šutalo | 80000 GRAY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | Ivana Salajić | Gimnazija Petra Preradovića |
Lovro Frajhaut | 70000 RADIJAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Antonio Balić | 60000 SIEVERT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
4. razred
Ime i prezime | Zaporka | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SUM | Mentor | Škola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Rajnović | 12345 PASCAL | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 26 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Gordana Borotić | 34567 WATT | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | Dragan Klement | SŠ Marka Marulića Slatina |
Maja Mesar | 88888 HERTZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
Erik Šuvak | 78888 FARAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Aljoša Graovac | Gimnazija Petra Preradovića |
1._razred.pdf (113.86 KB)
2._razred.pdf (113.82 KB)
3._razred.pdf (113.27 KB)
4._razred.pdf (112.90 KB)
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.