Županijsko natjecanje iz fizike
Autor: Sandra Bošnjak, 11. 3. 2021.
Rezultati županijskog natjecanja iz Fizike 2020./2021. školske godine
1. skupina
Ime i prezime | Broj kategorije | Razred | Ostvareno mjesto | Bodovi | Ime škole |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Relić | 76 | 1. | 1. | 17 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Leona Lončarević | 76 | 1. | 2. | 8 | SŠ Marka Marulića Slatina |
2. skupina
Ime i prezime | Broj kategorije | Razred | Ostvareno mjesto | Bodovi | Ime škole |
---|---|---|---|---|---|
Sven Oužecky | 77 | 2. | 1. | 26 | SŠ Marka Marulića Slatina |
Luka Šabić | 77 | 2. | 2. | 18 | SŠ Marka Marulića Slatina |
Ivan Gabrijel Stanić | 77 | 2. | 3. | 7 | Katolička klasična gimnazija |
Leticija Jurlina | 77 | 2. | 4. | 6 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Noa Ristanović | 77 | 3. | 5. | 5 | Tehnička škola-Virovitica |
Niko Bobanac | 77 | 2. | 6. | 4 | Katolička klasična gimnazija |
Josip Borbaš | 77 | 2. | 7. | 1 | Katolička klasična gimnazija |
3. skupina
Ime i prezime | Broj kategorije | Razred | Ostvareno mjesto | Bodovi | Ime škole |
---|---|---|---|---|---|
Ivona Bosec | 78 | 3. | 1. | 27 | SŠ Marka Marulića Slatina |
Ema Lovreković | 78 | 3. | 2. | 21 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Ena Dvojak | 78 | 3. | 3. | 19 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Elena Bićanić | 78 | 3. | 4. | 18 | SŠ Marka Marulića Slatina |
Matija Relić | 78 | 3. | 5. | 10 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Domagoj Srzić | 78 | 3. | 6. | 9 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Toni Bajan | 78 | 3. | 7. | 5 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica |
Martina Šerment | 78 | 3. | 7. | 5 | Katolička klasična gimnazija |
Ivan Demšić | 78 | 4. | 8. | 2 | Tehnička škola-Virovitica |
Svim učenicima koji su se natjecali na županijskoj razini želim sve najbolje i zahvaljujem na sudjelovanju.
Učenicima Srednje škole Marka Marulića Slatina zahvaljujem na sudjelovanju i čestitam na super uspjehu na županijskom natjecanju iz Fizike. Hvala.
Dragan Klement, prof.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.