Školsko natjecanje iz biologije
Autor: Dinka Prenković, 18. 2. 2013.
U četvrtak, 14. veljače 2013. godine s početkom u 13,00 sati u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina održano je školsko natjecanje iz biologije.
Na natjecanju su postignuti slijedeći rezultati:
1. razred
MJESTO | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA |
---|---|---|---|
1. | Marina Relatić | Ines Tovarović | 42/55 |
2. | Denis Lazor | Ines Tovarović | 38/55 |
3. | Senna Šimek | Ines Tovarović | 34/55 |
4. | Manuela Mustafi | Ines Tovarović | 31/55 |
5. | Antonio Bošnjak | Ines Tovarović | 30/55 |
6. | Ivan Balić | Ines Tovarović | 28/55 |
2. razred
MJESTO | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA |
---|---|---|---|
1. | Sven Katalinić | Ines Tovarović | 46/55 |
2. | Ana Brtan | Ines Tovarović | 45/55 |
3. | Valentina Ružak | Ines Tovarović | 40/55 |
3. | Marija Zelenka | Ines Tovarović | 40/55 |
5. | Ivan Toni Vujić | Ines Tovarović | 39/55 |
6. | Ana Doner | Ines Tovarović | 33/55 |
6. | Luka Repić | Ines Tovarović | 33/55 |
8. | Marko Repić | Ines Tovarović | 31/55 |
9. | Domagoj Brkljačić | Ines Tovarović | 29/55 |
10. | Dino Dudović | Ines Tovarović | 24/55 |
3. razred
MJESTO | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA |
---|---|---|---|
1. | Hrvoje Klement | Ines Tovarović | 49/55 |
2. | Barbara Farkaš | Ines Tovarović | 45/55 |
3. | Andrej Kupres | Ines Tovarović | 40/55 |
4. | Lidija Mačinković | Ines Tovarović | 39/55 |
5. | Hrvoje Zubak | Ines Tovarović | 36/55 |
6. | Dino Komadina | Ines Tovarović | 30/55 |
6. | Ines Tamaš | Ines Tovarović | 30/55 |
8. | Ena Prebeg | Ines Tovarović | 27/55 |
8. | Ana Libl | Ines Tovarović | 27/55 |
10. | Tea Tonc | Ines Tovarović | 25/55 |
11. | Antonio Pejazić | Ines Tovarović | 24/55 |
12. | Endrina Eskić | Ines Tovarović | 17/55 |
4. razred
MJESTO | IME I PREZIME UČENIKA | MENTOR | BROJ BODOVA |
---|---|---|---|
1. | Lucija Majhen | Ines Tovarović | 35/55 |
1. | Barbara Klier | Ines Tovarović | 35/55 |
3. | Ida Kocić | Ines Tovarović | 32/55 |
4. | Elizabeta Čmelak | Ines Tovarović | 31/55 |
5. | Karlo Horvat | Ines Tovarović | 27/55 |
6. | Tomislav Kočiš | Ines Tovarović | 26/55 |
7. | Luka Juren | Ines Tovarović | 24/55 |
8. | Hrvoje Filić | Ines Tovarović | 23/55 |
8. | Silvija Bašić | Ines Tovarović | 23/55 |
10. | Mario Jaković | Ines Tovarović | 21/55 |
11. | Ksenija Lokner | Ines Tovarović | 19/55 |
Članovi školskog povjerenstva:
- Petar Žarković, predsjednik
- Dinka Prenković, zamjenik predsjednika
- Ana Krpačić, član
- Ines Tovarović, član
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.