Najčitači u školskoj godini 2010./2011.
Autor: Damir Balković, 17. 6. 2011.
KNJIGE KOJE SU UČENICI NAJVIŠE POSUĐIVALI
NAJČITATELJI
(školska godina 2010./2011.)
PRVI RAZREDI | ||
---|---|---|
Denis Sajatovski | 1. B gimnazije | 30 knjiga |
Barbara Farkaš | 1. A gimnazije | 26 knjiga |
Hrvoje Selenić | 1. B gimnazije | 25 knjiga |
DRUGI RAZREDI | ||
Martina Dolgoš | 2. C gimnazije | 37 knjiga |
Marija Podboj | 2. B gimnazije | 29 knjiga |
Lucija Hok | 2. B gimnazije | 24 knjiga |
TREĆI RAZREDI | ||
Izabela Jelačić | 3. ekonomske | 31 knjiga |
Mislav Balković i Valentina Predrevac | 3. B gimnazije | 26 knjiga |
Ivan Jaković i Marija Srbić | 3. B gimnazije | 25 knjiga |
ČETVRTI RAZREDI | ||
Ela Lugarić | 4. A gimnazije | 25 knjiga |
Dajana Alinčić | 4. A gimnazije | 24 knjiga |
Mislav Štimac | 4. A gimnazije | 22 knjiga |
KOLIKO UČENICI POSUĐUJU KNJIGE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
Tijekom SVIBNJA I LIPNJA knjižničar je prikupio sljedeće podatke:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | III. EKONOMSKE | 56 |
2. | III. B GIMNAZIJE I II. EKONOMSKE | 11 |
3. | II. C GIMNAZIJE | 10 |
4. | III. A GIMNAZIJE I I. EKONOMSKE | 9 |
5. | III. ELEKTROTEHNIKE | 7 |
6. | IV. A GIMNAZIJE | 6 |
7. | II. B GIMNAZIJE | 5 |
8. | I. B GIMNAZIJE, I. ELEKTROTEHNIKE I III. AGROTURISTI/POLJ. TEHNIČARI | 4 |
9. | IV. B GIMNAZIJE, II. ELEKTROTEHNIKE, IV. ELEKTROTEHNIKE, II. AGROTURISTI I II. POLJ. TEHNIČARI | 1 |
10. | I. A GIMNAZIJE, II. A GIMNAZIJE, IV. EKONOMSKE, I. AGROTURISTI, I. POLJ. TEHNIČARI I IV. POLJ. TEHNIČARI | 0 |
Tijekom školske 2010./2011. godine učenici su u školskoj knjižnici posudili:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | III. EKONOMSKE | 307 |
2. | III. B GIMNAZIJE | 282 |
3. | I. B GIMNAZIJE | 278 |
4. | I. A GIMNAZIJE | 268 |
5. | IV. A GIMNAZIJE | 239 |
6. | IV. EKONOMSKE | 233 |
7. | I. EKONOMSKE | 198 |
8. | II. B GIMNAZIJE | 137 |
9. | II. EKONOMSKE | 118 |
10. | III. A GIMNAZIJE | 109 |
11. | IV. B GIMNAZIJE | 104 |
12. | II. C GIMNAZIJE | 74 |
13. | I. ELEKTROTEHNIKE | 60 |
14. | III. ELEKTROTEHNIKE | 45 |
15. | IV. POLJ. TEHNIČARI | 40 |
16. | II. A GIMNAZIJE | 39 |
17. | I. POLJ. TEHNIČARI | 37 |
18. | II. AGROTURISTI | 36 |
19. | IV. ELEKTROTEHNIKE | 34 |
20. | III. AGROTURISTI/POLJ. TEHNIČARI | 31 |
21. | II. POLJ. TEHNIČARI | 29 |
22. | I. AGROTURISTI | 23 |
23. | II. ELEKTROTEHNIKE | 22 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.