Najčitači u studenom
Autor: Damir Balković, 3. 12. 2012.
Najčitateljica u studenom bila je Martina Dolgoš iz IV. C gimnazije, Martina je posudila 10 knjiga.
Najtraženija knjiga bila je Basne - antologija, nju su učenici posudili 22 puta.
KOLIKO UČENICI POSUĐUJU KNJIGE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
Tijekom studenog knjižničar je prikupio sljedeće podatke:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | I. EKONOMSKE | 46 |
2. | I. B GIMNAZIJE | 42 |
3. | IV. A GIMNAZIJE | 38 |
4. | I. A GIMNAZIJE | 34 |
5. | IV. C GIMNAZIJE | 30 |
6. | III. B GIMNAZIJE I II. EKONOMSKE | 28 |
7. | IV. EKONOMSKE | 27 |
8. | IV. B GIMNAZIJE | 25 |
9. | I. ELEKTROTEHNIKE | 23 |
10. | I. AGROTURISTI | 22 |
11. | II. A GIMNAZIJE | 16 |
12. | III. A GIMNAZIJE | 11 |
13. | II. B GIMNAZIJE | 10 |
14. | III. EKONOMSKE I II. ELEKTROTEHNIKE | 9 |
15. | II. C GIMNAZIJE | 6 |
16. | II. POLJ. TEHNIČARI I IV. POLJ. TEHNIČARI | 5 |
17. | IV. ELEKTROTEHNIKE | 4 |
18. | II. AGROTURISTI I I. POLJ. TEHNIČAR | 3 |
19. | III. POLJ. TEHNIČARI | 2 |
20. | III. AGROTURISTI | 1 |
21. | III. ELEKTROTEHNIKE I IV. AGROTURISTI | 0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.