Najčitači u rujnu
Autor: Damir Balković, 2. 10. 2013.
Najčitatelji u rujnu bili su Monika Bošnjak iz IV. ek. i Denis Huber iz IV. b gimn. sa po šest pročitanih knjiga.
Najtraženija knjiga u rujnu bila je Combray, Marcela Prousta, posuđena je 48 puta.
KOLIKO UČENICI POSUĐUJU KNJIGE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
Tijekom rujna knjižničar je prikupio sljedeće podatke:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | IV. EKONOMSKE | 62 |
2. | III. C GIMNAZIJE | 41 |
3. | III. B GIMNAZIJE | 27 |
4. | II. EKONOMSKE | 26 |
5. | I. A GIMNAZIJE I IV. B GIMNAZIJE | 24 |
6. | IV. A GIMNAZIJE | 22 |
7. | III. EKONOMSKE | 21 |
8. | II. B GIMNAZIJE | 17 |
9. | III. A GIMNAZIJE | 16 |
10. | III. POLJ. TEHNIČAR | 15 |
11. | I. AGROTURISTI | 14 |
12. | II. AGROTURISTI | 12 |
13. | III. ELEKTROTEHNIKE | 10 |
14. | IV. ELEKTROTEHNIKE | 9 |
15. | I. B GIMNAZIJE | 8 |
16. | II. A GIMNAZIJE I II. POLJ. TEHNIČAR | 6 |
17. | IV. POLJ. TEHNIČAR | 4 |
18. | I. POLJ. TEHNIČAR | 3 |
19. | II. ELEKTROTEHNIKE I III. AGROTURISTI | 2 |
20. | I. EKONOMSKE | 1 |
21. | I. ELEKTROTEHNIKE I IV. AGROTURISTI | 0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.