Najčitači u studenom
Autor: Damir Balković, 2. 12. 2013.
Senna Šimek iz II. B gimnazije posudila je najviše knjiga tijekom jedanaestoga mjeseca, šest.
Najtraženija knjiga bila je Homerova Ilijada, posuđena je 19 puta.
KOLIKO UČENICI POSUĐUJU KNJIGE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
Tijekom studenog knjižničar je prikupio sljedeće podatke:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | II. A GIMNAZIJE | 40 |
2. | II. B GIMNAZIJE I IV. EKONOMSKE | 34 |
3. | I. POLJ. TEHNIČAR | 29 |
4. | III. C GIMNAZIJE | 25 |
5. | III. B GIMNAZIJE | 24 |
6. | I. B GIMNAZIJE | 22 |
7. | I. A GIMNAZIJE | 21 |
8. | II. EKONOMSKE | 20 |
9. | IV. A GIMNAZIJE | 17 |
10. | I. AGROTURISTI | 15 |
11. | I. EKONOMSKE I III. EKONOMSKE | 13 |
12. | I. ELEKTROTEHNIKE | 12 |
13. | III. A GIMNAZIJE | 11 |
14. | IV. B GIMNAZIJE | 8 |
15. | II. AGROTURISTI | 6 |
16. | III. ELEKTROTEHNIKE I II. POLJ. TEHNIČAR | 5 |
17. | III. AGROTURISTI | 3 |
18. | IV. POLJ. TEHNIČAR | 2 |
19. | IV. AGROTURISTI | 1 |
20. | II. ELEKTROTEHNIKE, IV. ELEKTROTEHNIKE I III. POLJ. TEHNIČARI | 0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.