Najčitači u veljači
Autor: Damir Balković, 3. 3. 2014.
Najčitateljica u veljači bila je Dijana Dolovski iz IV. ekonomske, ona je posudila sedam knjiga.
Najtraženija knjiga bila je Ibsenova Nora, učenici su je posudili 37 puta.
KOLIKO UČENICI POSUĐUJU KNJIGE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
Tijekom veljače knjižničar je prikupio sljedeće podatke:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | III. C GIMNAZIJE | 61 |
2. | III. B GIMNAZIJE | 33 |
3. | IV. EKONOMSKE | 29 |
4. | II. A GIMNAZIJE | 22 |
5. | I. B GIMNAZIJE | 21 |
6. | I. A GIMNAZIJE, III. A GIMNAZIJEI III. EKONOMSKE | 17 |
7. | I. EKONOMSKE | 15 |
8. | IV. B GIMNAZIJE | 11 |
9. | II. B GIMNAZIJE | 10 |
10. | IV. A GIMNAZIJE | 8 |
11. | II. EKONOMSKE | 7 |
12. | I. AGROTURISTI | 5 |
13. | IV. ELEKTROTEHNIKE | 3 |
14. | I. ELEKTROTEHNIKE, III. ELEKTROTEHNIKE I IV. AGROTURISTI | 2 |
15. | II. ELEKTROTEHNIKE, II. AGROTURISTI, III. AGROTURISTI, I. POLJ. TEHNIČARI, II. POLJ. TEHNIČARI I IV. POLJ. TEHNIČARI | 1 |
16. | III. POLJ. TEHNIČARI | 0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.