Najčitači u studenom
Autor: Damir Balković, 1. 12. 2014.
Tijekom studenoga najviše knjiga je posudila Mateja Potočki iz II. B gimnazije. Ona je posudila šest knjiga.
Najtraženija knjiga bila je "Zlatarovo zlato" Augusta Šenoe, nju su učenici posudili 32 puta.
KOLIKO UČENICI POSUĐUJU KNJIGE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
Tijekom STUDENOGA knjižničar je prikupio sljedeće podatke:
Mjesto | Razred | Broj knjiga |
---|---|---|
1. | I. A GIMNAZIJE | 36 |
2. | I. AGROTURISTI | 31 |
3. | I. EKONOMSKE | 27 |
4. | I. B GIMNAZIJE | 26 |
5. | IV. C GIMNAZIJE | 23 |
6. | IV. EKONOMSKE | 22 |
7. | II. A GIMNAZIJE I II. B GIMNAZIJE | 21 |
8. | III. B GIMNAZIJE | 20 |
9. | III. A GIMNAZIJE | 15 |
10. | III. EKONOMSKE | 13 |
11. | IV. B GIMNAZIJE | 11 |
12. | IV. A GIMNAZIJE | 9 |
13. | I. ELEKTROTEHNIKE | 8 |
14. | III. ELEKTROTEHNIKE | 7 |
15. | IV. AGROTURISTI | 6 |
16. | II. ELEKTROTEHNIKE I II. AGROTURISTI | 5 |
17. | IV. POLJ. TEHNIČARI | 4 |
18. | III. AGROTURISTI I III. POLJ. TEHNIČARI | 3 |
19. | II. EKONOMSKE, IV. ELEKTROTEHNIKE I I. POLJ. TEHNIČARI | 1 |
20. | II. POLJ. TEHNIČARI | 0 |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.