Doroteja Santi, Domagoj Grundler, Antonio Butorac, Eugen Šimara, Matea Potočki i Matej Šimek županijski prvaci u svojim disciplinama
Autor: Mirta Drokan, 5. 4. 2014.
27. i 28.ožujka 2014. godine održano je županijsko natjecanje u Atletici u kategoriji djevojaka i mladića srednjih škola.
Učenici naše škole ekipno su osvojili 1.mjesto i sudjelovat će na poluzavršnom natjecanju koje će se održati 2.travnja 2014. u Varaždinu. Natjecali su se: Matej Šimek, Borna Ćurić, Tomislav Jaković, Saša Šaponja, Domagoj Grundler, Goiran Klement, Mateo Kuzmić, Eugen Šimara, August Šimara, Kristijan Konta, Antonio Butorac i Igor Bunarkić.
Učenice su osvojile 2.mjesto u sastavu: Matea Minauf, Andrea Ljubas, Marina Novoselec, Monika Tokić, Doroteja Santi, Lucija Butorac, Matea Potočki, Valentina Brekalo, Helena Kraljik, Barabara Farkaš, Magdalena Hranj i Marija Žagar. Voditelji ekipa su profesorice Nikolina Benčina i Mirta Drokan.
REZULTATI
100 m
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. Ana Marija Bratanović -Pit. | 14,31 | 1. Dari Dergez-Pit. | 12,50 |
2. Antonija Bradaš -Pitomača | 14,34 | 1. Matej Šimek-Marul | 12,50 |
3. Matea Minauf-marul | 14,37 | 2. Tomislav Borković-Teh. | 12,58 |
400 m
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. Stela Poljanac-Gimnazija | 1.08,65 | 1. Alen Berda-Tehničar | 58,51 |
2. Marina Novoselec - Marul | 1.08,79 | 2. Nikola Ferić-Piomača | 58,53 |
3. Matea Bedeković-Pit. | 1.13,28 | 3. Tomislav Jaković-Marul | 58,60 |
DJEVOJKE - 800 m | MLADIĆI - 1000 m | ||
---|---|---|---|
1. Stela Poljanac-Gimnazija | 1.08,65 | 1. Alen Berda-Tehničar | 58,51 |
2. Marina Novoselec - Marul | 1.08,79 | 2. Nikola Ferić-Piomača | 58,53 |
3. Matea Bedeković-Pit. | 1.13,28 | 3. Tomislav Jaković-Marul | 58,60 |
SKOK U DALJ
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. Sandra Sever-Pitomača | 4,25 | 1. Antonio Butorac-Marul | 5,27 |
2. Sanja Rengel-Pitomača | 4,19 | 2. Josip Hampovćan.Pitomača | 5.22 |
3. Barbara Farkaš -Marul | 4,14 | 3. Igor Bunarkić- Marul | 5,27 |
SKOK U VIS
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. Matea Potočki-Marul | 140 | 1. Ivan Kožarić-Pitomača | 175 |
2. Petra Tudić-Gimn. | 125 | 2 Kristijan Konta-Marul | 170 |
2. Jelena Šimunija-Gimmn. | 125 | 3. Gabrijel Rogoz-Pitomača | 160 |
BACANJE KUGLE
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. Majda Kodžaga-Pitomača | 9,64 | 1. Eugen Šimara-marul | 12,92 |
2. Sanja Međurečan-Pitomača | 8,95 | 2. Mateo Kuzmić-Marul | 11,99 |
3. Tamara Štefanec-Gimnazija | 8,22 | 3. Luka Barčan-Pitomača | 11,62 |
ŠTAFETA 4X 80 M
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. ŠŠD PITOMAČA | 47,43 | 1. ŠŠD – PITOMAČA | 41,93 |
2. ŠŠD MARUL | 47,81 | 2. ŠŠD – MARUL | 42,75 |
3. ŠŠD GIMNAZIJA | 53,87 | 3. ŠŠD- TEHNIČAR | 43,94 |
ZAVRŠNA TABLICA
DJEVOJKE | MLADIĆI | ||
---|---|---|---|
1. ŠŠD –PITOMAČA-Pit. | 56 bod. | 1. ŠŠD-MARUL-Skatina. | 55,5 bod. |
2. ŠŠD – MARUL-Slatina | 45 bod. | 2.ŠŠD-PITOMAČA-Pit. | 51,5 bod. |
3. ŠŠD-GIMNAZIJA-Vtc. | 37 bod. | 3. ŠŠD- TEHNIČAR-Vtc. | 31 bod. |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.