Poluzavršno natjecanje školskih športskih društava u krosu
Autor: Mirta Drokan, 11. 4. 2014.
NAŠE UČENICE SU I OVE GODINE BILE NAJBRŽE 4. travnja 2014. u Slatini je održana poluzavršnica državnog prvenstva školskih športskih društava skupine Sjever (Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija, Varaždinska županija, Međimurska županija). Naša škola imala je predstavnike i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
Ekipa djevojaka u sastavu: Doroteja Santi, Matea Minauf, Marina Novoselec i Monika Tokić osvojila je 1.mjesto i odlazak na DRŽAVNO natjecanje.
Ekipa mladića u satavu: Domagoj Grundler, Tomislav Jaković, Goran Klement i Saša Šaponja osvojili su 2.mjesto.
Ekipe je vodila profesorica Mirta Drokan.
Rezultati natjecanja – srednje škole - djevojke:
Pojedinačno
Plasman | Startni broj | Ime i prezime | ŠŠD | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | 955 | Doroteja Santi | Marul | 1 |
2 | 972 | Tajana Židov | Gimnazijalac Č. | 2 |
3 | 962 | Matea Minauf | Marul | 3 |
4 | 969 | Karla Dujić | Gimnazijalac Č. | 4 |
5 | 971 | Sara Petak | Gimnazijalac Č. | 5 |
6 | 956 | Marina Novoselec | Marul | 6 |
7 | 975 | Valentina Galinec | Gimnazijalac K. | 7 |
8 | 974 | Lora Žuliček | Gimnazijalac K. | 8 |
9 | 973 | Helena Bekčec | Gimnazijalac K. | 9 |
10 | 976 | Korina Karlovčan | Gimnazijalac K. | 10 |
11 | 967 | Ana Ptiček | Srednjoškolac | 11 |
12 | 964 | Monika Tokić | Marul | 12 |
13 | 966 | Paula Percač | Srednjoškolac | 13 |
14 | 965 | Tajana Juriša | Srednjoškolac | 14 |
15 | 968 | Zvonimira Štefičar | Srednjoškolac | 15 |
Ekipno
Plasman | Škola/ŠŠD | Broj bodova |
---|---|---|
1. | Srednja škola Marka Marulića Slatina ŠŠD MARUL | 10 (1+3+6+12) |
2. | Gimnazija Josipa SLavenskog Čakovec ŠŠD GIMNAZIJALAC | 11 (2+4+5) |
3. | Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica ŠŠD GIMNAZIJALAC | 24 (7+8+9+10) |
4. | Prva gimnazija Varaždin ŠŠD SREDNJOŠKOLAC | 38 (11+13+14+15) |
Rezultati natjecanja – srednje škole - mladići:
Pojedinačno
Plasman | Startni broj | Ime i prezime | ŠŠD | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
1 | 943 | Ognjen Mergon | Gimnazija Križevci | 1 |
2 | 946 | Emanuel Evačić | Gimnazija Križevci | 2 |
3 | 938 | Domagoj Grundler | Marul | 3 |
4 | 951 | Patrik Bogović | Els | 4 |
5 | 944 | Karlo Špoljar | Gimnazija Križevci | 5 |
6 | 947 | Filip Hrustek | Ekonomist | 6 |
7 | 945 | Hrvoje Mladen | Gimnazija Križevci | 7 |
8 | 940 | Tomislav Jaković | Marul | 8 |
9 | 954 | Mario Volarić | Els | 9 |
10 | 949 | Bruno Babić | Ekonomist | 10 |
11 | 950 | Luka Dodlek | Ekonomist | 11 |
12 | 948 | Petar Horvat | Ekonomist | 12 |
13 | 941 | Goran Klement | Marul | 13 |
14 | 942 | Saša Šaponja | Marul | 14 |
952 | Timotej Kujavec | Els | ||
953 | Robert Šostarić | Els |
Ekipno
Plasman | Škola/ŠŠD | Broj bodova |
---|---|---|
1. | Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci ŠŠD GIMNAZIJA KRIŽEVCI | 8 (1+2+5+7) |
2. | Srednja škola Marka Marulića Slatina ŠŠD MARUL | 24 (3+8+13+14) |
3. | Ekonomska i trgovačka škola Čakovec ŠŠD EKONOMIST | 27 (6+10+11+12) |
4. | Elektrostrojarska škola Varaždin ŠŠD ELS | Nerangirani (4+9) |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.