Promidžbeni materijali škole,
prostorija 37 (poljoprivreda 1, ekonomija 1),
nastavnica: Ivana Švamberger
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Ivana Banjedvorac | 3.ekonomije |
2. | Tatjana Josipović | 3.ekonomije |
3. | Josipa Tomljanović | 3.ekonomije |
4. | Monika Bošnjak | 3.ekonomije |
5. | Valentina Jelenčić | 3.ekonomije |
6. | Matea Kroupa | 3.ekonomije |
7. | Glorija Dijanešić | 3.ekonomije |
8. | Margita Dolinac | 3.ekonomije |
9. | Marija Čavić | 3.ekonomije |
10. | Dijana Dolovski | 3.ekonomije |
11. | Dino Hrgetič | 3.ekonomije |
12. | Denis Knežević | 3.ekonomije |
13. | Domagoj Kovač | 3.ekonomije |
14. | VAlentina Lehpamer | 3.ekonomije |
15. | Marina Lukić | 3.ekonomije |
16. | Ivan Mandić | 3.ekonomije |
17. | Marija Matičić | 3.ekonomije |
18. | Josip Nekić | 3.ekonomije |
19. | Edita Miljković | 3.ekonomije |
20. | Ivan Mrzljak | 3.ekonomije |
21. | Veronika Perić | 3.ekonomije |
22. | Karolina Piskać | 3.ekonomije |
23. | Kristina Radočaj | 3.ekonomije |
24. | Mateo Sojka | 3.ekonomije |
25. | Nino Turopoli | 3.ekonomije |
26. | Valentina Varga | 3.ekonomije |
27. | Dalibor Vilček | 3.ekonomije |
28. | Elvis Medved | 3.ekonomije |
Promidžbeni materijali vježbeničke tvrtke
učionica 26 (elektrotehnika praktikum),
nastavnik: Željko Milnović
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Sara Bezuk | 4. ekonomije |
2. | Ema Brajdić | 4. ekonomije |
3. | Ivana Ekert | 4. ekonomije |
4. | Ljubica Fučkar | 4. ekonomije |
5. | Maja Gumbarević | 4. ekonomije |
6. | Hermina Helt | 4. ekonomije |
7. | Maja Kiš | 4. ekonomije |
8. | Leonarda Kovačić | 4. ekonomije |
9. | Silvija Kukuljević | 4. ekonomije |
10. | Manuela Kupanovac | 4. ekonomije |
11. | Manuela Lehpamer | 4. ekonomije |
12. | Kristijan Lorenc | 4. ekonomije |
13. | Antonela Oužecky | 4. ekonomije |
14. | Laura Pavić | 4. ekonomije |
15. | Božica Pešić | 4. ekonomije |
16. | Ivana Prevendar | 4. ekonomije |
17. | Valentina Rajner | 4. ekonomije |
18. | Dubravko Stjepanović | 4. ekonomije |
19. | Iva Šantić | 4. ekonomije |
20. | Ines Šimić | 4. ekonomije |
21. | Ivana Šiser | 4. ekonomije |
22. | Lidija Teglović | 4. ekonomije |
23. | Tomo Tomi | 4. ekonomije |
24. | Marko Uremović | 4. ekonomije |
25. | Matej Vilček | 4. ekonomije |
26. | Tena Vilček | 4. ekonomije |
27. | Ivona Zetaić | 4. ekonomije |
28. | Ivo Zlatunić | 4. ekonomije |
Kako napisati dadaističku pjesmu,
učionica 22 (elektrotehnička radionica),
nastavnica: Valerija Ivanac Jelenčić
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Anita Jozic | 2.ekonomije |
2. | Anita Baro | 2.ekonomije |
3. | Ines Medved | 2.ekonomije |
4. | Ivana Karafa | 2.ekonomije |
5. | Hrvoje Cesarec | 4. PTO |
6. | Toni Katalinić | 4. PTO |
7. | Valentino Majdandjić | 4. PTO |
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. |
Kako napisati seminarski rad,
učionica 18 (Hrvatski jezik 2),
nastavnice: Marina Ivoš, Ivana Čolaković
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Martin Piskać | 1.ekonomije |
2. | Zlatko Karafa | 1.ekonomije |
3. | Mario Simonović | 1.ekonomije |
4. | Jasna Kofijač | 1.ATT |
5. | Suzana Pavoković | 1.ATT |
6. | Valentina Butka | 1.ATT |
7. | Kristina Nekić | 1.ATT |
8. | Andrea Marušić | 3.ATT |
9. | Mirjana Filković | 3.ATT |
10. | Martina Čović | 3.ATT |
11. | Ivana Benčik | 3.ATT |
12. | Marko Matić | 3.PTO |
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
A Trip to Ireland,
učionica 10 (Engleski jezik),
nastavnice: Greta Lazić, Sanja Špoljarić, Silvija Štimac
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Endrina Eskić | 3.a |
2. | Mateja Vukomanović | 3.a |
3. | Dino Paunovic | 4.a |
4. | Dejan Gic Plackovic | 4.a |
5. | Doris Vrkić | 4.a |
6. | Silvija Dundović | 4.a |
7. | Tatjana Žnidarec | 4.a |
8. | Nina Vujanović | 4. gimnazije |
9. | Ana-Marija Gerić | 1. a |
10. | Martina Drokan | 1. a |
11. | Ana Benković | 1. a |
12. | Nikolina Čvek | 1. a |
13. | Jelena Plačković | 1. a |
14. | Luka Botić | 3. PTO |
15. | Helena Šimek | 3.b |
16. | Antonija Peršić | 3.b |
17. | Andrea Gregurić | 1. a |
18. | Antonio Bošnjak | 1. a |
19. | Josip Lukić | 4.a |
20. | Valentina Ružak | 2. C |
21. | Petar Jadek | 2. C |
22. | Robert Sudec | 1. a |
23. | Silvija Nikolaus | 4.c |
24. | Marta F. Mikić | 4.c |
25. | Marija Kokorić | 4.c |
26. | Paula Joć | 4.c |
27. | Silvija Maurer | 4.c |
Demografska slika Slatine,
učionica 15 (Geografija),
nastavnik: Matija Gosler
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Monika Đuzel | 1.a |
2. | Kristina Boljevac | 1.a |
3. | Marinko Jaklić | 1.a |
4. | Andrej Jakopović | 1.a |
5. | Leon Šarko | 2.c |
6. | Mario Kolarić | 2.b |
7. | Denis Domić | 3. ATT |
8. | Kristijan Ojurović | 3. ATT |
9. | Antonio Joć | 3. ATT |
10. | Zlatko Lacković | 3. ATT |
11. | Antonio Vujić | 3.a |
12. | Dominik Nikšić | 3.a |
13. | Mario Jaković | 4.c |
14. | Hrvoje Filić | 4.c |
15. | Luka Juren | 4.c |
16. | Mario Barić | 3.ATT |
17. | Andrej Bajt | 1.b |
18. | Matej Gracek | 4.b |
19. | Franjo Martinović | 1. ATT |
20. | Ksenija Lokner | 4. b |
21. |
Pokusi o solima
učionica 39 (Kemija),
nastavnica: Ana Krpačić
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Manuela Mustafi | 1.a |
2. | Lucija Butorac | 3.b |
3. | Lucija Fotez | 1.a |
4. | Lucija Ivanac | 1.a |
5. | Martina Dolgoš | 4.c |
6. | Silvija Bašić | 4.c |
7. | Ida Kocić | 4.c |
8. | Suzana Ereiz | 3.a |
9. | Barbara Farkaš | 3.a |
10. | Dino Komadina | 3.a |
11. | Igor Kultan | 3.a |
12. | Lucija Hok | 4.b |
13. | Elizabeta Čmelak | 4.a |
14. | Ines Tušek | 4.a |
15. | Ena Prebeg | 3.b |
16. | Ivan Balić | 1.b |
17. | Ivan Nekić | 1.a |
18. | Tomislav Jaković | 1.a |
19. | Mateja Filković | 4.b |
20. | Ana Marija Dundović | 3.a |
21. |
Kalendar radova u biopovrtnjaku,
učionica 38 (Poljoprivreda 2),
nastavnice: Goranka Tomšić, Željka Venus, Jasna Asić
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Daniel Petrinjak | 3. PTO |
2. | Tomislav Pinčar | 3. PTO |
3. | Alen Simoni | 3. PTO |
4. | Andrej Kočiš | 4.ATT |
5. | Mario Prugovečki | 4.ATT |
6. | Nikolina Prugovečki | 4.ATT |
7. | Leon Oreški | 4.ATT |
8. | Martina Novoselec | 4.ATT |
9. | Matija Bubaš | 4.ATT |
10. | Klaudija Leich | 4.ATT |
11. | Monika Janečić | 4.ATT |
12. | Tamara Nađandor | 4.ATT |
13. | Tatjana Bistrović | 4.ATT |
14. | Katarina Žunić | 4.ATT |
15. | Nikolina Špejar | 4.ATT |
16. | Antonija Beščec | 4.ATT |
17. | Martina Patača | 4.ATT |
18. | Josip Kišur | 4.ATT |
19. | Jelena Perkovac | 4. PTO |
20. | Karlo Tkalcevic | 1.pto |
21. | Ante Perkovac | 1. PTO |
22. | Jozefina Jozić | 2.ATT |
23. | Danijela Gusić | 2.ATT |
24. | Božica Petrić | 2.ATT |
25. | Franjo Jaković | 4.ATT |
26. | Ana Jukić | 4.ATT |
27. | Marijana Colarić | 4.ATT |
28. | David Medved | 1. PTO |
Ispitivanje pH otopine,
učionica 36 (Biologija),
nastavnica: Dinka Prenković
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Bojan Kolarić | 2.PTO |
2. | Tomislav Škrobot | 2.PTO |
3. | Matija Žagar | 2.PTO |
4. | Manuel Matišić | 2.PTO |
5. | Ivana Knežević | 2.PTO |
6. | Martina Jaklić | 2.PTO |
7. | Anamarija Jagnjić | 2.PTO |
8. | Gabrijela Bistrović | 2.PTO |
9. | Josipa Jukić | 1.b |
10. | Ivana Jukić | 1.b |
11. | Marija Rastija | 1.b |
12. | Anamarija Gojani | 1.ekonomije |
13. | Amalija Kiš | 1.ekonomije |
14. | Ivana Gergelj | 2. ATT |
15. | Ivana Jelačić | 1.b |
16. | Antonio Prpic | 1. elektro |
17. | Andrej Strupar | 1. elektro |
18. | Antonio Pranjic | 1. elektro |
19. | Natalija Ivezić | 1.b |
20. | Josip Gubo | 1. elektro |
21. | Andrea Granjaš | 2.ATT |
Dan Sunca,
učionica 24 (Poljoprivreda praktikum),
nastavnica: Ines Tovarović
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Marija Medved | 2.A |
2. | Elena Jedvaj | 2.A |
3. | Ana Hrgović | 2.A |
4. | Luka Filipović | 1.B |
5. | Domagoj Brkljačić | 2. C |
6. | Bruno Hinek | 3.B |
7. | Marina Jurić | 2.A |
8. | Marija Kelemen | 2.A |
9. | Denis Sajatovski | 3.B |
10. | Hrvoje Selenić | 3.B |
11. | Ivana Marić | 4.a |
12. | Mario Marković | 2. ATT |
13. | Antonija Husnjak | 2.C |
14. | Sara Gmiza | 2.C |
15. | Mihaela Dijanešić | 2.C |
16. | Matea Martinčević | 4.a |
17. | Tomislav Štimac | 3.PTO |
18. | David Turk | 2ATT |
19. | Ivica Jakočić | 2ATT |
20. | Tihana Sokačić | 4.a |
21. | Igor Suhi | 3.b |
Igrom do znanja na francuski način,
učionica 9 (Engleski jezik 2),
nastavnica: Dijana Fotez
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Marina Kladušić | 3.a |
2. | Andrea Rastija | 3.b |
3. | Žaklina Keler | 3.b |
4. | Bruno Brezec | 3.b |
5. | Sara Nemet | 3. a |
6. | Ines Tamaš | 3. a |
7. | Matea Malenjak | 3. a |
8. | Lidija Mačinkovi | 3. a |
9. | Mateja Božičković | 3. a |
10. | Magdalena Bolta | 1.b |
11. | Mateja Cesarec | 2.c |
12. | Marija Podboj | 4.b |
13. | Marina Bolta | 4.b |
14. | Mirna Ostrošić | 4.b |
15. | Snježana Ostojić | 1.b |
16. | Gabriela Povrzenic | 4.B |
17. | Ivona Grepo | 4.B |
18. | Ivana Timer | 4.B |
19. | Melani Velić | 4.B |
20. | Iva Koštić | 3.a |
21. | Danijela Kalanj | 3.a |
Na rubu jezika - žargon,
učionica 20 (Hrvatski jezik 3),
nastavnice: Željka Orban, Sanja Mrzljak Jovanić
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Tea Tonc | 3.a |
2. | Kristina Šokac | 3.a |
3. | Ana Libl | 3.a |
4. | Marinela Čavlović | 3.a |
5. | Ines Idek | 3.a |
6. | Antonio Rogović | 2. PTO |
7. | Antonio Puškarić | 2.c |
8. | Domagoj Jug | 1.b |
9. | Zvonimir Jauk | 3.a |
10. | Ante Delić | 3.a |
11. | Marijan Hranj | 3.a |
12. | Ivana Kireta | 4. elektro |
13. | Ivan Meštrović | 4. elektro |
14. | Antun Valpovac | 2.a |
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
Ilustriranje Grimmovih bajki,
učionica 12 (Njemački jezik),
nastavnica: Željka Balković
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Mario Prugovečki | 2.c |
2. | Adriano Petrošević | 2.c |
3. | Ana Vukelić | 1.b |
4. | Eva Balković | 2.b |
5. | Emica Puljek | 1. pto |
6. | Antonio Buneta | 2c |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. |
Likovna radionica - skulptura,
učionica 16 (Hrvatski jezik 1, umjetnost, filozofija),
nastavnik: Robert Nikčevski
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Lea Macinger | 3. b |
2. | Martina Martinčević | 3. b |
3. | Martina Đukić | 3. b |
4. | Irena Brajković | 3. b |
5. | Ana Teodorović | 3. b |
6. | Domagoj Hrgović | 1.a |
7. | Matej Kupres | 1.a |
8. | Domagoj Grundler | 1.a |
9. | Antonio Butorac | 1.a |
10. | Melita Ostrunić | 1.b |
11. | Mateo Kuzmić | 1.a |
12. | Sara Cibok | 1.a |
13. | Antonia Medved | 2.ATT |
14. | Tomislava Vukomanović | 2.ATT |
15. | Mislav Grgić | 1.b |
16. | Josip Ašpan | 1.b |
17. | Matija Kaučić | 1.b |
18. | Matea Minauf | 1.b |
19. | Senna Šimek | 1.b |
20. | Ivan Kaučić | 1.b |
21. | Magdalena Hranj | 1.ATT |
Matemagija,
učionica 34 (Matematika 2),
nastavnici: Josip Mikolašević, Kata Vidaković, Željka Korlević
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Lucija Majhen | 4.gimnazije |
2. | Ana - Marija Rukavina | 4. c |
3. | David Lazor | 4. b |
4. | Tomislav Tot | 2.elektro |
5. | Marko Sušanj | 2.elektro |
6. | Ivan Lukić | 2.elektro |
7. | Goran Pekić | 2.elektro |
8. | Hrvoje Medved | 2.elektro |
9. | Filip Zebec | 2.elektro |
10. | Josip Jančić | 1.PTO |
11. | Antonio Horvat | 2. elektro |
12. | Eugen Šimara | 3.elektro |
13. | August Šimara | 3.elektro |
14. | Josip Slunjski | 3.elektro |
15. | Matko Srednoselac | 3.elektro |
16. | Dalibor Perkovic | 3.elektro |
17. | Marko Mužar | 3.elektro |
18. | Marinko Bilić | 1.ATT |
19. | Antonio Banovac | 1.ATT |
20. | Krunoslav Feldi | 2.elektro |
21. | David Lehpamer | 1.ATT |
22. | Juro Bilobrk | 2.c |
23. | Marin Hranj | 2.c |
24. | Josipa Lokner | 1.ATT |
25. | Monika Leich | 1.ATT |
26. | Klaudija Oreški | 1.ATT |
27. | Monika Puzjak | 1.ATT |
28. | Nikolina Držaić | 1.ATT |
Edukativne aplikacije (igre),
učionica 31 (E-learning 2),
nastavnice: Sandra Bošnjak, Ksenija Rastija
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Krešimir Hrženjak | 3. b |
2. | Alen Sudec | 3. b |
3. | Denis Huber | 3. b |
4. | Alen Juren | 2. elektro |
5. | Mario Kelemen | 2. elektro |
6. | Matej Šimek | 2. elektro |
7. | Ivan Špoljar | 2. elektro |
8. | Augustin Taradej | 1. elektro |
9. | Luka Stanić | 1. elektro |
10. | Vedran Polimanac | 2. elektro |
11. | Patrik Dudović | 2.ATT |
12. | Roberto Oškroban | 2. elektro |
13. | Slaven Šuvak | 2.ATT |
14. | Matej Booz | 2. elektro |
15. | David Gabrić | 2. elektro |
16. | Mario Cesar | 2. elektro |
17. | Marko Grgić | 2. elektro |
18. | David Šarko | 1. b |
19. | Ivan Šiser | 1. b |
20. | Nikolina Berkec | 2.ekonomije |
21. | Mateja Matovina | 2.ekonomije |
22. | Domink Kokorić | 1.elektro |
23. | Mislav Zrinščak | 1.b |
24. | Alen Mikec | 1.elektro |
25. | Luka Cuca | 2.elektro |
Arheološka nalazišta slatinskoga kraja,
učionica13 (Povijest),
nastavnici: Mirjana Drenski, Dario Kovač,
Srđan Đuričić
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Marijana Kljajić | 2.ATT |
2. | Ivona Medved | 2.ATT |
3. | Daniel Grgić | 2.elektro |
4. | Ivan Molnar | 2.elektro |
5. | Vedran Pintarić | 2.elektro |
6. | Marko Mihalić | 2.ATT |
7. | Toni Bušljeta | 2.EK |
8. | Valentino Kolinger | 2.EK |
9. | Benjamin Marić | 2.EK |
10. | Lucija Momčilović | 4.b |
11. | Renata Waller | 4.b |
12. | Ivan Olina | 2.ATT |
13. | Tena Mikić | 2.ATT |
14. | Doris Rajnović | 2.ATT |
15. | Vladimir Gajer | 2.elektro |
16. | Gabriela Županić | 3.ATT |
17. | Nikolina Moker | 3.ATT |
18. | Denis Lazor | 1.a |
19. | Domagoj Nemet | 1.elektro |
20. | Tomislav Vidović | 3.ATT |
21. | Danica Jozic | 3.ATT |
22. | Valentina Lacković | 3.ATT |
23. | Maja Kovač | 4.b |
24. | Andreas Boc | 2.elektro |
25. | Dominik Nikić | 3.ATT |
26. | Darijo Ciglar | 2.elektro |
27. | Vanesa Kovačević | 3.ATT |
28. | Andreja Tetkić | 3.ATT |
Radi. Zagrij se. Ohladi se.,
učionica 28 (Fizika),
nastavnici: Dubravka Ištvanfi, Dragan Klement
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Barbara Klier | 4. a |
2. | Hrvoje Klement | 3.b |
3. | Goran Kizivat | 3.b |
4. | Andrej Kupres | 3.b |
5. | Hrvoje Zubak | 3.b |
6. | Mario Turček | 3.b |
7. | Nicol Dlab | 3.a |
8. | Matej Dunković | 3.a |
9. | Alen Lipčić | 3.a |
10. | Tomislav Mikec | 1. elektro |
11. | Josip Jaković | 3.b |
12. | Igor Pavlović | 1.elektro |
13. | Ana Peterfaj | 3.a |
14. | Matej Jelavić | 4. elektro |
15. | Matea Brzica | 2.c |
16. | Marija Žagar | 2.c |
17. | Monika Majdandžić | 2.c |
18. | Antonio Hlavaček | 4. elektro |
19. | Tomislav Bušljeta | 4. elektro |
20. | Marijan Novak | 4. elektro |
21. | David Klemen | 4. elektro |
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
Živim zdravo,
učionica 35 (matematika učionica 1),
nastavnice: Mirta Drokan, Nikolina Benčina
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Tomislav Kočiš | 4. c |
2. | Karlo Horvat | 4. c |
3. | Ana Doner | 2.b |
4. | Monika Fabijanac | 2.b |
5. | Valentina Drokan | 2.b |
6. | Lara Nenadović | 2. ATT |
7. | Paulina Rupčić | 2. ATT |
8. | Larisa Filković | 2. ATT |
9. | Ines Rudić | 2. ATT |
10. | Ana-Marija Ašpan | 2. ATT |
11. | Josipa Fujs | 2. c |
12. | Emilija Šantić | 2. c |
13. | Mihaela Lovrenčić | 2. c |
14. | Ramona Javor | 2.b |
15. | Iva Gumbarević | 1. ekonomije |
16. | Helena Ivanković | 1. ekonomije |
17. | Ana-Marija Kokorić | 1. ekonomije |
18. | Donatela Stubičar | 1. ekonomije |
19. | Marija Zelenka | 2.b |
20. | Nikolina Pokopčić | 1.elektro |
21. | Edi Sušac | 1. ekonomije |
22. | Danijel Penov | 1. ekonomije |
23. | Josip Ivanac | 1.elektro |
24. | Mario Glumičić | 1.elektro |
25. | Tomislav Giber | 1.elektro |
26. | Domagoj Bračun | 1.elektro |
27. | Martin Matoković | 1.elektro |
28. | Tommy Dundović | 1.elektro |
29. | Matej Matkovic | 1.elektro |
30. | Danijel Dundović | 1.elektro |
31. | Simon Matišić | 1.elektro |
32. | Dominik Mak | 1.elektro |
33. | Matej Cvetić | 1.elektro |
34. | Dino Oremus | 1.elektro |
35. | Mihovil Gazda | 4.c |
Samoobrana,
sportska dvorana,
nastavnik: Vladimir Borbaš
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Ivona Gajdašić | 2.A |
2. | Iva Kordić | 2.A |
3. | Simona Tomašević | 2.A |
4. | Iva Brezec | 2.A |
5. | Eugen Jukić | 3. elektro |
6. | Filip Jukić | 3. elektro |
7. | Mihael Gado | 3. elektro |
8. | Višnja Šljivac | 2.B |
9. | Azra Kurbašić | 2.B |
10. | Tena Bilandžija | 2.B |
11. | Igor Dragojević | 2. ATT |
12. | Kristijan Krpačić | 2. ATT |
13. | Dario Konc | 3. elektro |
14. | Kristina Kukuljević | 2.A |
15. | Bernarda Tomić | 3.PTO |
16. | Tajana Kušen | 3.PTO |
17. | Josip Lokner | 3.PTO |
18. | Petar Radojević | 3.PTO |
19. | Josip Čupar | 3.PTO |
20. | Anto Perić | 3.PTO |
21. | Mislav Jagnjić | 3.PTO |
22. | Ivan Kovač | 3.PTO |
23. | Daniel Milković | 2.PTO |
24. | Domagoj Kribl | 3.PTO |
25. | Marko Teglović | 2. elektro |
26. | Marina Novoselec | 2.B |
27. | Marta Lukačević | 2.B |
28. | Nikolina Ljekaj | 2.B |
29. | Luka Haničar | 3. elektro |
Kulturna Baština,
učionica 21 (Latinski jezik, Logika, Etika, Vjeronauk),
nastavnik: Dario Vrbaslija
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Marina Šnajder | 2. ekonomije |
2. | Marija Borković | 3. ekonomije |
3. | Mateja Predrevac | 2. gimnazije |
4. | Katarina Milković | 3. gimnazije |
5. | Mila Krmpotić | 4. gimnazije |
6. | Nikolina Tot | 3. PTO |
7. | Suzana Milobara | 3. PTO |
8. | Mateja Tomeković | 1. ekonomije |
9. | Erika Čerba | 1. ekonomije |
10. | Iva Idek | 1. ekonomije |
11. | Mihaela Marinović | 1. ekonomije |
12. | Igor Tomić | 1. ekonomije |
13. | Irena Jozić | 1. ekonomije |
14. | Matea Stražanac | 1. ekonomije |
15. | Lara Golubić | 1. ekonomije |
16. | Monika Šokac | 1. ekonomije |
17. | Monika Trifunović | 1. ekonomije |
18. | Elio Kuraja | 1. ekonomije |
19. | Hrvoje Vilcek | 1. ekonomije |
20. | Danijel Vilk | 1. ekonomije |
21. | Antonia Nađ | 2. ekonomije |
Stres,
učionica ( ),
nastavnica: Ljiljana Matošević
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Dražen Manceta | 2C |
2. | Melita Vučinac | 4A |
3. | Marina Jaković | 4A |
4. | Ivona Đuzel | 3B |
5. | Karmela Volf | 3B |
6. | Iva Hrgović | 3B |
7. | Tea Prpić | 2C |
8. | Sara Matišić | 3B |
9. | Marina Jaković | 4A |
10. | Anja Horvat | 4A |
11. | Hranj Marina | 4. b |
12. | Tamara Šimara | 2 pto |
13. | Katarina Bušljeta | 2 pto |
14. | Vanessa Majić | 2 pto |
15. | Ana-Maria Gašpacić | 4C |
16. | Isabella Maria Ivanković | 4C |
17. | Nikolina Sajda | 4C |
18. | Gabriela Kurdi | 4C |
19. | Ariana Dudović | 4C |
20. | Laura S. Tot | 4C |
21. | Stella Šamija | 4C |
Turističke atrakcije,
učionica 32 (E-learning 1),
nastavnica: Ankica Borovčak
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Maja Ajhler | 3 agroturistički tehničar |
2. | Mara Palm | 3 agroturistički tehničar |
3. | Ana Maria Porga | 3 agroturistički tehničar |
4. | Nikolina Martinović | 2.ekonomije |
5. | Ivana Vidas | 2.ekonomije |
6. | Jelena Jelović | 2.ekonomije |
7. | Gabrijela Relotić | 2.ekonomije |
8. | Andrea Andrić | 2.ekonomije |
9. | Vlatka Matoković | 2.ekonomije |
10. | Nikolina Mijatović | 2.ekonomije |
11. | Nikolina Bosilj | 2.ekonomije |
12. | Ana Brajdić | 2.ekonomije |
13. | Gabrijela Hrkać | 2.ekonomije |
14. | Martina Djeveljekaj | 2.ekonomije |
15. | Lea Ivanić | 2.ekonomije |
16. | Martina Antunović | 2.ekonomije |
17. | Martina Stipanović | 2.ekonomije |
18. | Manuela Radočaj | 2.ekonomije |
19. | Ema Medved | 2.ekonomije |
20. | Ivana Sigečan | 3 agroturistički tehničar |
21. | Martina Artić | 3 agroturistički tehničar |
Jesmo li sami u svemiru?,
učionica 29 (Informatika praktikum),
nastavnik: Veljko Živković
Popis prijavljenih učenika
Redni broj | Ime i prezime | Razred |
---|---|---|
1. | Filip Felbar | 2.A |
2. | Stjepan Škiljić | 2.A |
3. | Ivan Toni Vujić | 2.A |
4. | Sven Katalinić | 2.A |
5. | Stjepan Drenski | 2.B |
6. | Goran Trifunović | 2.A |
7. | Sven Venus | 2.A |
8. | Domagoj Karl | 2.A |
9. | Hrvoje Brezec | 2.A |
10. | Ana Brtan | 2.A |
11. | Ivan Jelenčić | 2.A |
12. | Monika Klier | 2.A |
13. | Ivor Ištvanfi | 2.B |
14. | Dino Dudović | 2.B |
15. | Marko Repić | 2.B |
16. | Matija Marić | 2.B |
17. | Luka Repić | 2.B |
18. | Edita Keller | 1. ekonomije |
19. | Antonio Suhi | 2.B |
20. | Eduard Oštarijaš | 4.A |
21. | Marina Relatić | 1.B |
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet“. Učenici naše škole na panou su zorno prikazali posljedice utjecaja čovjeka na naš planet te predložili konkretne aktivnosti koje možemo i trebamo poduzeti. Materijale za pano prikupili su učenici: Tereza Đorđević (2.a) , Anamaria Jokić (3.a), Valentino Đumlija (3.a), Ines Schweigert (4.b) dok su u izradi panoa sudjelovale učenice: Lana Kovačević (3.a), Gabriela Kovačević (3.a), Ines Schweigert (4.b) i Izabela Štimac (4.b). Mentor učenicima je profesorica Dragana Medved.